各社比較
Sundaram Finance Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 4832.75 | 1805.95 | 2729.95 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 110.21 | 7596.9 | 1834.56 | |||
大文字の使用, 十億 | 287.79 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, 十億 | 0 | 0 | 0 | |||
EV, 十億 | 878.39 | 15979.75 | 8970.58 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 14.36 | 640.62 | 261.61 | |||
収益, 十億 | 36.28 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 130.3 | 84.33 | 142.6 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 642.76 | 40301.94 | 10915.29 | |||
義務, 十億 | 358.81 | 3655.38 | 5203.83 | |||
簿価, 十億 | 110.78 | 4563.95 | 2014.74 | |||
可用性, 十億 | 6.44 | 2288.35 | 23.06 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.8456 | 1.25 | 0 | |||
配当 | 30 | 19.5 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 22.21 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 12.17 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 3.98 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 30.73 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
効率 | ||||||
ROE | 13.68 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 2.39 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 39.59 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -7 % | +2.19 % | 0 % | |||
1 月, 価格変更 | +0.7259 % | +7.27 % | 0 % | |||
3 月, 価格変更 | +3.92 % | +0.7925 % | 0 % | |||
6 月, 価格変更 | -15.76 % | +3.03 % | 0 % | |||
1 年, 価格変更 | +8.77 % | +24.7 % | 0 % | |||
3 年, 価格変更 | +139.35 % | +24.3 % | +20.38 % | |||
5 年, 価格変更 | +175.22 % | +48.82 % | +16.2 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます