各社比較
Sheela Foam Limited | Avenue Supermarts Limited | Titan Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 708.8 | 3944 | 3057.2 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 108.7 | 650.73 | 887.06 | |||
大文字の使用, 十億 | 112.9 | 2300 | 2710 | |||
EBITDA, 十億 | 3.84 | 37.66 | 51.88 | |||
EV, 十億 | 144.98 | 2290 | 3467.22 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 1.82 | 25.36 | 34.96 | |||
収益, 十億 | 29.78 | 507.01 | 509.36 | |||
EPS | 16.78 | 38.97 | 39.41 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 53.4 | 211.77 | 315.5 | |||
義務, 十億 | 12.81 | 6.43 | 131.79 | |||
簿価, 十億 | 29.2 | 186.98 | 93.93 | |||
可用性, 十億 | 0.4402 | 12.72 | 4.09 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0 | 0.6119 | |||
配当 | 0 | 0 | 11 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0.5262 | 0 | 25.4 | |||
P/S | 4.45 | 5.51 | 6.56 | |||
P/BV | 4.45 | 14.95 | 35.55 | |||
P/E | 72.68 | 110.2 | 95.52 | |||
Ev/Ebitda | 61.8 | 60.32 | 42.27 | |||
Debt/Ebitda | 3.34 | 0.1707 | 2.54 | |||
効率 | ||||||
ROE | 6.25 | 14.59 | 32.91 | |||
ROA | 3.42 | 12.91 | 11.94 | |||
ROIC | 0 | 0 | 19.75 | |||
Ebitda margin | 12.89 | 7.42 | 10.19 | |||
Net margin | 6.13 | 5 | 6.86 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -1.63 % | +1.69 % | -4.25 % | |||
1 月, 価格変更 | -10.03 % | +11.75 % | -4.41 % | |||
3 月, 価格変更 | -25.97 % | +12.36 % | -7.94 % | |||
6 月, 価格変更 | -23.65 % | -22.7 % | -19.85 % | |||
1 年, 価格変更 | -26.14 % | -12.92 % | -18.72 % | |||
3 年, 価格変更 | -79.69 % | -0.7237 % | +20.56 % | |||
5 年, 価格変更 | -52.13 % | +62.64 % | +132.25 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます