各社比較
Seamec Limited | Reliance Industries Limited | Maruti Suzuki India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 948.95 | 1272.55 | 11731.7002 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 25.43 | 6766.11 | 314.4 | |||
大文字の使用, 十億 | 16.09 | 17300 | 2860 | |||
EBITDA, 十億 | 1.46 | 1546.91 | 133.36 | |||
EV, 十億 | 30.27 | 18985.92 | 2659.09 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 1.2 | 696.21 | 134.88 | |||
収益, 十億 | 7.26 | 9010.64 | 1364.84 | |||
EPS | 47.08 | 102.9 | 429.01 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 14.07 | 17559.86 | 1153.51 | |||
義務, 十億 | 3.07 | 3246.22 | 12.41 | |||
簿価, 十億 | 9.11 | 7934.81 | 856.36 | |||
可用性, 十億 | 0.5573 | 972.25 | 26.6 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0.3146 | 0.6742 | |||
配当 | 0 | 5 | 125 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 2.12 | 8.75 | 20.16 | |||
P/S | 3.82 | 1.85 | 2.84 | |||
P/BV | 3.04 | 1.81 | 4.53 | |||
P/E | 23.19 | 24 | 28.76 | |||
Ev/Ebitda | 11.11 | 10.89 | 19.94 | |||
Debt/Ebitda | 2.1 | 2.1 | 0.093 | |||
効率 | ||||||
ROE | 14.07 | 9.23 | 18.3 | |||
ROA | 9.69 | 4.14 | 13.49 | |||
ROIC | 3.83 | 7.3 | 17.34 | |||
Ebitda margin | 20.16 | 17.17 | 9.77 | |||
Net margin | 16.49 | 7.73 | 9.88 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -2.44 % | +0.3153 % | -0.0358 % | |||
1 月, 価格変更 | +12.32 % | +5.7 % | -5.99 % | |||
3 月, 価格変更 | -15.34 % | +4.6 % | +7.68 % | |||
6 月, 価格変更 | -32.3 % | -58.31 % | -13.08 % | |||
1 年, 価格変更 | -11.6 % | -57.41 % | -6.3 % | |||
3 年, 価格変更 | -11.72 % | -46.75 % | +56.91 % | |||
5 年, 価格変更 | +105.58 % | -5.58 % | +69.92 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます