各社比較
Schaeffler India Limited | Avenue Supermarts Limited | Titan Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 3507.45 | 3944 | 3057.2 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 156.3 | 650.73 | 887.06 | |||
大文字の使用, 十億 | 495.05 | 2300 | 2710 | |||
EBITDA, 十億 | 13.87 | 37.66 | 51.88 | |||
EV, 十億 | 480.49 | 2290 | 3467.22 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 9.39 | 25.36 | 34.96 | |||
収益, 十億 | 82.32 | 507.01 | 509.36 | |||
EPS | 60.07 | 38.97 | 39.41 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 68.83 | 211.77 | 315.5 | |||
義務, 十億 | 0.5738 | 6.43 | 131.79 | |||
簿価, 十億 | 53.34 | 186.98 | 93.93 | |||
可用性, 十億 | 4.64 | 12.72 | 4.09 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 1.36 | 0 | 0.6119 | |||
配当 | 26 | 0 | 11 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 43.29 | 0 | 25.4 | |||
P/S | 6.45 | 5.51 | 6.56 | |||
P/BV | 9.96 | 14.95 | 35.55 | |||
P/E | 56.57 | 110.2 | 95.52 | |||
Ev/Ebitda | 34.19 | 60.32 | 42.27 | |||
Debt/Ebitda | 0.0414 | 0.1707 | 2.54 | |||
効率 | ||||||
ROE | 18.52 | 14.59 | 32.91 | |||
ROA | 14.28 | 12.91 | 11.94 | |||
ROIC | 0 | 0 | 19.75 | |||
Ebitda margin | 16.85 | 7.43 | 10.19 | |||
Net margin | 11.4 | 5 | 6.86 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -2.96 % | +1.69 % | -4.25 % | |||
1 月, 価格変更 | +9.53 % | +11.75 % | -4.41 % | |||
3 月, 価格変更 | -0.1737 % | +12.36 % | -7.94 % | |||
6 月, 価格変更 | -11.43 % | -22.7 % | -19.85 % | |||
1 年, 価格変更 | +21.58 % | -12.92 % | -18.72 % | |||
3 年, 価格変更 | +84.66 % | -0.7237 % | +20.56 % | |||
5 年, 価格変更 | -24.12 % | +62.64 % | +132.25 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます