各社比較
SBI Life Insurance Company Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 1542.7 | 1805.95 | 2729.95 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 1001.47 | 7596.9 | 1834.56 | |||
大文字の使用, 十億 | 1320 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, 十億 | 19.64 | 0 | 0 | |||
EV, 十億 | 1280 | 15979.75 | 8970.58 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 18.94 | 640.62 | 261.61 | |||
収益, 十億 | 1319.99 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 18.91 | 84.33 | 142.6 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 3982.99 | 40301.94 | 10915.29 | |||
義務, 十億 | 0 | 3655.38 | 5203.83 | |||
簿価, 十億 | 149.09 | 4563.95 | 2014.74 | |||
可用性, 十億 | 47.46 | 2288.35 | 23.06 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.3603 | 1.25 | 0 | |||
配当 | 5.4 | 19.5 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 14.28 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 1.14 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 10.08 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 79.35 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
効率 | ||||||
ROE | 13.56 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 0.5312 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 1.49 | 0 | 0 | |||
Net margin | 1.43 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +2.96 % | +2.19 % | 0 % | |||
1 月, 価格変更 | +4.89 % | +7.27 % | 0 % | |||
3 月, 価格変更 | +9.49 % | +0.7925 % | 0 % | |||
6 月, 価格変更 | -18.14 % | +3.03 % | 0 % | |||
1 年, 価格変更 | +4.35 % | +24.7 % | 0 % | |||
3 年, 価格変更 | +41.51 % | +24.3 % | +20.38 % | |||
5 年, 価格変更 | +66.42 % | +48.82 % | +16.2 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます