各社比較
Power Grid Corporation of India Limited | NTPC Limited | Bharat Petroleum Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 267.6 | 331 | 264.5 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 9300.6 | 9696.67 | 4272.58 | |||
大文字の使用, 十億 | 1680 | 2090 | 845.03 | |||
EBITDA, 十億 | 404.2 | 502.79 | 134.53 | |||
EV, 十億 | 3805.13 | 5492.7 | 1698.45 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 155.73 | 208.12 | 268.59 | |||
収益, 十億 | 442.03 | 1767.2 | 4466.66 | |||
EPS | 16.74 | 21.46 | 62.86 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 2508.91 | 4801.97 | 2024.18 | |||
義務, 十億 | 1269.36 | 2350.4 | 454.85 | |||
簿価, 十億 | 871.45 | 1607.09 | 756.35 | |||
可用性, 十億 | 28.41 | 8.63 | 23.01 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 3.74 | 2.51 | 4.76 | |||
配当 | 10.5 | 8.25 | 15.5 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 72.04 | 35.65 | 19.84 | |||
P/S | 5.8 | 1.78 | 0.2836 | |||
P/BV | 2.94 | 1.91 | 1.67 | |||
P/E | 16.47 | 15.14 | 4.72 | |||
Ev/Ebitda | 5.84 | 7.68 | 7.09 | |||
Debt/Ebitda | 3.14 | 4.67 | 3.38 | |||
効率 | ||||||
ROE | 18.3 | 13.53 | 41.59 | |||
ROA | 6.21 | 4.49 | 13.76 | |||
ROIC | 12.71 | 7.08 | 6.76 | |||
Ebitda margin | 91.44 | 28.45 | 3.01 | |||
Net margin | 35.23 | 11.78 | 6.01 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +1.67 % | +0.501 % | +1.34 % | |||
1 月, 価格変更 | +4 % | +8.08 % | +3.44 % | |||
3 月, 価格変更 | -19.88 % | -7.36 % | -12.3 % | |||
6 月, 価格変更 | -20.91 % | -19.47 % | -22.35 % | |||
1 年, 価格変更 | +0.3939 % | +2.72 % | -13.14 % | |||
3 年, 価格変更 | +25.43 % | +150.57 % | -24.33 % | |||
5 年, 価格変更 | +37.73 % | +195.8 % | -42.12 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます