各社比較
PB Fintech Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 1327.8 | 1805.95 | 2729.95 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 448.56 | 7596.9 | 1834.56 | |||
大文字の使用, 十億 | 0 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, 十億 | -4.03 | 0 | 0 | |||
EV, 十億 | 0 | 15979.75 | 8970.58 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.6698 | 640.62 | 261.61 | |||
収益, 十億 | 34.38 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 1.49 | 84.33 | 142.6 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 67.29 | 40301.94 | 10915.29 | |||
義務, 十億 | 0 | 3655.38 | 5203.83 | |||
簿価, 十億 | 58.71 | 4563.95 | 2014.74 | |||
可用性, 十億 | 3.25 | 2288.35 | 23.06 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 1.25 | 0 | |||
配当 | 0 | 19.5 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 15.07 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 8.82 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 773.4 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
効率 | ||||||
ROE | 1.18 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 1.03 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | -11.72 | 0 | 0 | |||
Net margin | 1.95 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -5.03 % | +2.19 % | 0 % | |||
1 月, 価格変更 | -16.67 % | +7.27 % | 0 % | |||
3 月, 価格変更 | -36.73 % | +0.7925 % | 0 % | |||
6 月, 価格変更 | -25.93 % | +3.03 % | 0 % | |||
1 年, 価格変更 | +20.8 % | +24.7 % | 0 % | |||
3 年, 価格変更 | +89.39 % | +24.3 % | +20.38 % | |||
5 年, 価格変更 | +48.82 % | +16.2 % | ||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます