各社比較
Pilani Investment and Industries Corporation Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 4014 | 1805.95 | 2729.95 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 11.07 | 7596.9 | 1834.56 | |||
大文字の使用, 十億 | 21.06 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, 十億 | 2.07 | 0 | 0 | |||
EV, 十億 | 45.95 | 15979.75 | 8970.58 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 1.66 | 622.66 | 261.61 | |||
収益, 十億 | 2.86 | 1986.93 | 1529.4 | |||
EPS | 150.34 | 81.96 | 142.6 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 164.49 | 40301.94 | 10915.29 | |||
義務, 十億 | 13.21 | 8619.89 | 5203.83 | |||
簿価, 十億 | 146.07 | 4563.95 | 2014.74 | |||
可用性, 十億 | 0.0117 | 2288.35 | 23.06 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.2665 | 1.25 | 0 | |||
配当 | 15 | 19.5 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 9.98 | 13.91 | 20.8 | |||
P/S | 12.77 | 5.52 | 3.07 | |||
P/BV | 0.2497 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 21.91 | 17.61 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 12.24 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 6.39 | 0 | 0 | |||
効率 | ||||||
ROE | 1.29 | 16.7 | 12.98 | |||
ROA | 1.15 | 1.9 | 2.4 | |||
ROIC | 2.1 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 72.42 | 0 | 0 | |||
Net margin | 58.27 | 31.34 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +4.73 % | +0.1993 % | 0 % | |||
1 月, 価格変更 | +20.03 % | +5.78 % | 0 % | |||
3 月, 価格変更 | -10.02 % | +15.81 % | 0 % | |||
6 月, 価格変更 | -25.73 % | +10.15 % | 0 % | |||
1 年, 価格変更 | +22.23 % | +26.53 % | 0 % | |||
3 年, 価格変更 | +126.05 % | +37.96 % | +22.72 % | |||
5 年, 価格変更 | +146.86 % | +116.49 % | +68.39 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます