各社比較
Pidilite Industries Limited | UltraTech Cement Limited | Hindustan Zinc Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 2848.2 | 11399.3496 | 442.15 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 508.61 | 288.19 | 4225.32 | |||
大文字の使用, 十億 | 1350 | 2370 | 1330 | |||
EBITDA, 十億 | 20.41 | 111.27 | 188.85 | |||
EV, 十億 | 1340 | 2889.05 | 1338.93 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 17.29 | 70.05 | 77.59 | |||
収益, 十億 | 123.37 | 698.1 | 280.82 | |||
EPS | 34 | 243.07 | 18.36 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 121.04 | 1008.02 | 338.95 | |||
義務, 十億 | 3.91 | 102.98 | 88.55 | |||
簿価, 十億 | 84.07 | 602.27 | 151.95 | |||
可用性, 十億 | 5.15 | 5.54 | 0.53 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.8644 | 0.9011 | 5.02 | |||
配当 | 16 | 70 | 29 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 32.37 | 15.62 | 70.8 | |||
P/S | 12.21 | 4 | 4.45 | |||
P/BV | 17.48 | 4.63 | 8.23 | |||
P/E | 87.12 | 39.85 | 16.12 | |||
Ev/Ebitda | 65.84 | 20.6 | 8.01 | |||
Debt/Ebitda | 0.1916 | 0.9255 | 0.4689 | |||
効率 | ||||||
ROE | 22.14 | 12.23 | 55.17 | |||
ROA | 15.28 | 7.29 | 22.37 | |||
ROIC | 0 | 9.59 | 70.56 | |||
Ebitda margin | 16.54 | 15.94 | 67.25 | |||
Net margin | 14.02 | 10.03 | 27.63 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +2.89 % | +4.1 % | -3.22 % | |||
1 月, 価格変更 | +5.39 % | +3.93 % | +8.47 % | |||
3 月, 価格変更 | -3.29 % | -0.5062 % | -2.55 % | |||
6 月, 価格変更 | -15.51 % | -4.63 % | -15.5 % | |||
1 年, 価格変更 | -5.02 % | +18.43 % | +50.37 % | |||
3 年, 価格変更 | +17.19 % | +79.35 % | +42.46 % | |||
5 年, 価格変更 | +79.9 % | +156.12 % | +133.58 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます