各社比較
Procter & Gamble Hygiene and Health Care Limited | Hindustan Unilever Limited | Nestlé India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 13974.2998 | 2243.85 | 2243.3501 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 32.46 | 2349.59 | 96.42 | |||
大文字の使用, 十億 | 506.23 | 6000 | 2100 | |||
EBITDA, 十億 | 9.09 | 146.11 | 38.14 | |||
EV, 十億 | 496.62 | 5930 | 2100 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 6.75 | 102.77 | 29.71 | |||
収益, 十億 | 41.92 | 609.66 | 186.71 | |||
EPS | 207.95 | 43.74 | 247.94 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 18.59 | 784.99 | 89.79 | |||
義務, 十億 | 0.0449 | 12.19 | 2.88 | |||
簿価, 十億 | 7.75 | 512.18 | 24.59 | |||
可用性, 十億 | 5.74 | 8.25 | 9.27 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 2.48 | 1.69 | 0.744 | |||
配当 | 205 | 43 | 22.75 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 127.43 | 91.62 | 84.7 | |||
P/S | 12.45 | 8.7 | 11.43 | |||
P/BV | 67.36 | 10.31 | 78.01 | |||
P/E | 77.32 | 51.58 | 80.25 | |||
Ev/Ebitda | 65.61 | 39.86 | 49.38 | |||
Debt/Ebitda | 0.0049 | 0.0834 | 0.0755 | |||
効率 | ||||||
ROE | 78.45 | 20.25 | 105.22 | |||
ROA | 33.79 | 13.56 | 27.82 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 21.69 | 23.97 | 20.43 | |||
Net margin | 16.1 | 16.86 | 15.91 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -3.62 % | +0.0914 % | +0.9881 % | |||
1 月, 価格変更 | -4.36 % | -0.7234 % | -0.3111 % | |||
3 月, 価格変更 | -11.83 % | -3.81 % | +4.32 % | |||
6 月, 価格変更 | -20.86 % | -24.35 % | -18.34 % | |||
1 年, 価格変更 | -23.02 % | +0.1719 % | -12.62 % | |||
3 年, 価格変更 | -12.32 % | +13.69 % | -86.7 % | |||
5 年, 価格変更 | +13.04 % | -0.3043 % | -86.47 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます