各社比較
Patanjali Foods Limited | Hindustan Unilever Limited | Nestlé India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 1718.15 | 2175.8501 | 2191.8501 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 361.92 | 2349.59 | 96.42 | |||
大文字の使用, 十億 | 0 | 6000 | 2100 | |||
EBITDA, 十億 | 0 | 146.11 | 38.14 | |||
EV, 十億 | 504.93 | 5930 | 2100 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 7.65 | 102.77 | 29.71 | |||
収益, 十億 | 316.59 | 609.66 | 186.71 | |||
EPS | 21.14 | 43.74 | 247.94 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 132.62 | 784.99 | 89.79 | |||
義務, 十億 | 14.54 | 12.19 | 2.88 | |||
簿価, 十億 | 102.05 | 512.18 | 24.59 | |||
可用性, 十億 | 5.37 | 8.25 | 9.27 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.5992 | 1.69 | 0.744 | |||
配当 | 14 | 43 | 22.75 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 56.54 | 91.62 | 84.7 | |||
P/S | 1.58 | 8.7 | 11.43 | |||
P/BV | 4.9 | 10.31 | 78.01 | |||
P/E | 65.32 | 51.58 | 80.25 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 39.86 | 49.38 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0.0834 | 0.0755 | |||
効率 | ||||||
ROE | 7.63 | 20.25 | 105.22 | |||
ROA | 5.77 | 13.56 | 27.82 | |||
ROIC | 11.67 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 23.97 | 20.43 | |||
Net margin | 2.42 | 16.86 | 15.91 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -1.88 % | -1.27 % | -2.03 % | |||
1 月, 価格変更 | -4.21 % | -6.69 % | -0.0502 % | |||
3 月, 価格変更 | -5.52 % | -8.94 % | -2.76 % | |||
6 月, 価格変更 | -7.22 % | -24.09 % | -14.01 % | |||
1 年, 価格変更 | +22.9 % | -6.82 % | -16.13 % | |||
3 年, 価格変更 | +114.11 % | +5.62 % | -87.39 % | |||
5 年, 価格変更 | +8 273.05 % | +0.9675 % | -86.68 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます