各社比較
Olectra Greentech Limited | Reliance Industries Limited | Maruti Suzuki India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 1187.25 | 1272.55 | 11731.7002 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 82.08 | 6766.11 | 314.4 | |||
大文字の使用, 十億 | 0 | 17300 | 2860 | |||
EBITDA, 十億 | 1.54 | 1546.91 | 133.36 | |||
EV, 十億 | 101.97 | 18985.92 | 2659.09 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.7683 | 696.21 | 134.88 | |||
収益, 十億 | 11.54 | 9010.64 | 1364.84 | |||
EPS | 9.36 | 102.9 | 429.01 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 15.89 | 17559.86 | 1153.51 | |||
義務, 十億 | 1.21 | 3246.22 | 12.41 | |||
簿価, 十億 | 9.13 | 7934.81 | 856.36 | |||
可用性, 十億 | 0.0687 | 972.25 | 26.6 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.0457 | 0.3146 | 0.6742 | |||
配当 | 0.4 | 5 | 125 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 8.75 | 20.16 | |||
P/S | 8.74 | 1.85 | 2.84 | |||
P/BV | 11 | 1.81 | 4.53 | |||
P/E | 131.24 | 24 | 28.76 | |||
Ev/Ebitda | 27.26 | 10.89 | 19.94 | |||
Debt/Ebitda | 0.7841 | 2.1 | 0.093 | |||
効率 | ||||||
ROE | 8.41 | 9.23 | 18.3 | |||
ROA | 4.84 | 4.14 | 13.49 | |||
ROIC | 0 | 7.3 | 17.34 | |||
Ebitda margin | 13.34 | 17.17 | 9.77 | |||
Net margin | 6.66 | 7.73 | 9.88 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -3.98 % | +0.3153 % | -0.0358 % | |||
1 月, 価格変更 | +0.651 % | +5.7 % | -5.99 % | |||
3 月, 価格変更 | -18.19 % | +4.6 % | +7.68 % | |||
6 月, 価格変更 | -29.59 % | -58.31 % | -13.08 % | |||
1 年, 価格変更 | -39.34 % | -57.41 % | -6.3 % | |||
3 年, 価格変更 | +83.88 % | -46.75 % | +56.91 % | |||
5 年, 価格変更 | +630.22 % | -5.58 % | +69.92 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます