各社比較
Nestlé India Limited | Hindustan Unilever Limited | Dabur India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 2243.3501 | 2243.85 | 509 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 96.42 | 2349.59 | 1772.04 | |||
大文字の使用, 十億 | 2100 | 6000 | 1000 | |||
EBITDA, 十億 | 38.14 | 146.11 | 26.08 | |||
EV, 十億 | 2100 | 5930 | 934.73 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 29.71 | 102.77 | 18.43 | |||
収益, 十億 | 186.71 | 609.66 | 122.62 | |||
EPS | 247.94 | 43.74 | 10.4 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 89.79 | 784.99 | 151.23 | |||
義務, 十億 | 2.88 | 12.19 | 11.58 | |||
簿価, 十億 | 24.59 | 512.18 | 98.66 | |||
可用性, 十億 | 9.27 | 8.25 | 2.48 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.744 | 1.69 | 1.14 | |||
配当 | 22.75 | 43 | 5.5 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 84.7 | 91.62 | 52.41 | |||
P/S | 11.43 | 8.7 | 7.55 | |||
P/BV | 78.01 | 10.31 | 8.98 | |||
P/E | 80.25 | 51.58 | 50.23 | |||
Ev/Ebitda | 49.38 | 39.86 | 37.12 | |||
Debt/Ebitda | 0.0755 | 0.0834 | 0.4441 | |||
効率 | ||||||
ROE | 105.22 | 20.25 | 19.56 | |||
ROA | 27.82 | 13.56 | 12.81 | |||
ROIC | 0 | 0 | 26.68 | |||
Ebitda margin | 20.43 | 23.97 | 21.27 | |||
Net margin | 15.91 | 16.86 | 15.03 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +0.9881 % | +0.0914 % | +1.86 % | |||
1 月, 価格変更 | -0.3111 % | -0.7234 % | -0.3234 % | |||
3 月, 価格変更 | +4.32 % | -3.81 % | +0.5437 % | |||
6 月, 価格変更 | -18.34 % | -24.35 % | -19.67 % | |||
1 年, 価格変更 | -12.62 % | +0.1719 % | -2.48 % | |||
3 年, 価格変更 | -86.7 % | +13.69 % | -1.28 % | |||
5 年, 価格変更 | -86.47 % | -0.3043 % | +1.5 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます