各社比較
Multi Commodity Exchange of India Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 5142.5 | 1805.95 | 2729.95 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 50.9 | 7596.9 | 1834.56 | |||
大文字の使用, 十億 | 79.87 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, 十億 | 2.12 | 0 | 0 | |||
EV, 十億 | 77.59 | 15979.75 | 8970.58 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.8311 | 622.66 | 261.61 | |||
収益, 十億 | 5.84 | 1986.93 | 1529.4 | |||
EPS | 16.33 | 81.96 | 142.6 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 34.09 | 40301.94 | 10915.29 | |||
義務, 十億 | 0.0155 | 8619.89 | 5203.83 | |||
簿価, 十億 | 13.78 | 4563.95 | 2014.74 | |||
可用性, 十億 | 1.79 | 2288.35 | 23.06 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.4589 | 1.25 | 0 | |||
配当 | 7.64 | 19.5 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 117.15 | 13.91 | 20.8 | |||
P/S | 29.09 | 5.52 | 3.07 | |||
P/BV | 12.32 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 204.28 | 17.61 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 36.54 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0.0073 | 0 | 0 | |||
効率 | ||||||
ROE | 5.59 | 16.7 | 12.98 | |||
ROA | 3.16 | 1.9 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 36.39 | 0 | 0 | |||
Net margin | 14.24 | 31.34 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +9.02 % | +2.76 % | 0 % | |||
1 月, 価格変更 | +13.11 % | +5.91 % | 0 % | |||
3 月, 価格変更 | -2.29 % | +10.83 % | 0 % | |||
6 月, 価格変更 | -16.54 % | +7.25 % | 0 % | |||
1 年, 価格変更 | +45.79 % | +20.85 % | 0 % | |||
3 年, 価格変更 | +287.6 % | +29.47 % | +14.83 % | |||
5 年, 価格変更 | +344.88 % | +59.19 % | +24.37 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます