各社比較
KPIT Technologies Limited | Infosys Limited | Infibeam Avenues Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 1206.75 | 1598.15 | 17.04 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 271.22 | 354931.15 | 2769.69 | |||
大文字の使用, 十億 | 0 | 5750 | 42.12 | |||
EBITDA, 十億 | 6.75 | 3.89 | 2.46 | |||
EV, 十億 | 0 | 5640 | 36.39 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 5.95 | 271.52 | 1.58 | |||
収益, 十億 | 48.72 | 1591.38 | 31.71 | |||
EPS | 21.92 | 65.58 | 0.5709 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 41.68 | 16.99 | 52.16 | |||
義務, 十億 | 0.4474 | 1.03 | 0.7172 | |||
簿価, 十億 | 21.46 | 10.86 | 34.57 | |||
可用性, 十億 | 6.55 | 1.82 | 7.07 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.6057 | 4.16 | 0.3342 | |||
配当 | 7.1 | 0.5715 | 0.05 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 21.65 | 56.11 | 8.44 | |||
P/S | 7.72 | 4.03 | 2.99 | |||
P/BV | 17.39 | 588.67 | 2.74 | |||
P/E | 63.25 | 23.65 | 59.93 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 1.33 | 14.81 | |||
Debt/Ebitda | 0.0662 | 0.2648 | 0.2918 | |||
効率 | ||||||
ROE | 31.31 | 68.09 | 4.78 | |||
ROA | 15.71 | 40.85 | 3.39 | |||
ROIC | 29.97 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 13.87 | 0.2402 | 7.75 | |||
Net margin | 12.2 | 17.06 | 4.99 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -7.47 % | -0.9912 % | -3.38 % | |||
1 月, 価格変更 | -10.83 % | -9.62 % | -10.77 % | |||
3 月, 価格変更 | -21.3 % | -16.16 % | -32.77 % | |||
6 月, 価格変更 | -31.3 % | -16.2 % | -39.1 % | |||
1 年, 価格変更 | -15.3 % | +6.63 % | -49.04 % | |||
3 年, 価格変更 | +109.07 % | -16.66 % | -13.73 % | |||
5 年, 価格変更 | +1 114.65 % | +100.96 % | -25.66 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます