各社比較
Kotak Mahindra Bank Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 2143.3501 | 1805.95 | 2729.95 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 1987.92 | 7596.9 | 1834.56 | |||
大文字の使用, 十億 | 3480 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, 十億 | 0 | 0 | 0 | |||
EV, 十億 | 3594.42 | 15979.75 | 8970.58 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 182.13 | 622.66 | 261.61 | |||
収益, 十億 | 696.7 | 1986.93 | 1529.4 | |||
EPS | 91.62 | 81.96 | 142.6 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 7676.67 | 40301.94 | 10915.29 | |||
義務, 十億 | 570.34 | 8619.89 | 5203.83 | |||
簿価, 十億 | 1299.72 | 4563.95 | 2014.74 | |||
可用性, 十億 | 684.6 | 2288.35 | 23.06 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.1952 | 1.25 | 0 | |||
配当 | 2 | 19.5 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 1.85 | 13.91 | 20.8 | |||
P/S | 5.06 | 5.52 | 3.07 | |||
P/BV | 2.71 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 19.37 | 17.61 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
効率 | ||||||
ROE | 15.03 | 16.7 | 12.98 | |||
ROA | 2.62 | 1.9 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 26.14 | 31.34 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +3.55 % | +0.1993 % | 0 % | |||
1 月, 価格変更 | +6.38 % | +5.78 % | 0 % | |||
3 月, 価格変更 | +21.47 % | +15.81 % | 0 % | |||
6 月, 価格変更 | +11.34 % | +10.15 % | 0 % | |||
1 年, 価格変更 | +16.43 % | +26.53 % | 0 % | |||
3 年, 価格変更 | +18.44 % | +37.96 % | +22.72 % | |||
5 年, 価格変更 | +27.84 % | +116.49 % | +68.39 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます