各社比較
KNR Constructions Limited | Reliance Industries Limited | Maruti Suzuki India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 207.55 | 1272.55 | 11731.7002 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 281.23 | 6766.11 | 314.4 | |||
大文字の使用, 十億 | 66.98 | 17300 | 2860 | |||
EBITDA, 十億 | 10.16 | 1546.91 | 133.36 | |||
EV, 十億 | 80.82 | 18985.92 | 2659.09 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 7.77 | 696.21 | 134.88 | |||
収益, 十億 | 40.64 | 9010.64 | 1364.84 | |||
EPS | 27.64 | 102.9 | 429.01 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 58.04 | 17559.86 | 1153.51 | |||
義務, 十億 | 12.58 | 3246.22 | 12.41 | |||
簿価, 十億 | 35.54 | 7934.81 | 856.36 | |||
可用性, 十億 | 3.56 | 972.25 | 26.6 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.0755 | 0.3146 | 0.6742 | |||
配当 | 0.25 | 5 | 125 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0.9044 | 8.75 | 20.16 | |||
P/S | 1.77 | 1.85 | 2.84 | |||
P/BV | 2.05 | 1.81 | 4.53 | |||
P/E | 9.24 | 24 | 28.76 | |||
Ev/Ebitda | 7.47 | 10.89 | 19.94 | |||
Debt/Ebitda | 1.24 | 2.1 | 0.093 | |||
効率 | ||||||
ROE | 24.55 | 9.23 | 18.3 | |||
ROA | 15.32 | 4.14 | 13.49 | |||
ROIC | 13.58 | 7.3 | 17.34 | |||
Ebitda margin | 25 | 17.17 | 9.77 | |||
Net margin | 19.13 | 7.73 | 9.88 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -7.32 % | +0.3153 % | -0.0358 % | |||
1 月, 価格変更 | -21.43 % | +5.7 % | -5.99 % | |||
3 月, 価格変更 | -38.87 % | +4.6 % | +7.68 % | |||
6 月, 価格変更 | -39.86 % | -58.31 % | -13.08 % | |||
1 年, 価格変更 | -13.68 % | -57.41 % | -6.3 % | |||
3 年, 価格変更 | -31.83 % | -46.75 % | +56.91 % | |||
5 年, 価格変更 | -26.44 % | -5.58 % | +69.92 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます