各社比較
KEI Industries Limited | Infosys Limited | Infibeam Avenues Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 2820.6001 | 1598.15 | 17.04 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 90.24 | 356599.47 | 2769.69 | |||
大文字の使用, 十億 | 211.03 | 5750 | 42.12 | |||
EBITDA, 十億 | 7.34 | 3.89 | 2.46 | |||
EV, 十億 | 207.12 | 5640 | 36.39 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 5.81 | 272.79 | 1.58 | |||
収益, 十億 | 81.04 | 1598.86 | 31.71 | |||
EPS | 64.35 | 65.89 | 0.5709 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 46.56 | 1423.23 | 52.16 | |||
義務, 十億 | 1.62 | 1.03 | 0.7172 | |||
簿価, 十億 | 31.48 | 909.51 | 34.57 | |||
可用性, 十億 | 6.66 | 152.72 | 7.07 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.1913 | 4.16 | 0.3342 | |||
配当 | 4 | 0.5689 | 0.05 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 4.83 | 56.11 | 8.44 | |||
P/S | 3.39 | 4.03 | 2.99 | |||
P/BV | 8.73 | 7.06 | 2.74 | |||
P/E | 47.35 | 23.65 | 59.93 | |||
Ev/Ebitda | 28.22 | 1.33 | 14.81 | |||
Debt/Ebitda | 0.2207 | 0.2648 | 0.2918 | |||
効率 | ||||||
ROE | 18.45 | 0.8284 | 4.78 | |||
ROA | 12.47 | 0.4969 | 3.39 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 9.06 | 0.2433 | 7.75 | |||
Net margin | 7.17 | 17.06 | 4.99 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +3.74 % | +0.9157 % | +3.37 % | |||
1 月, 価格変更 | -14.64 % | -10.68 % | -9.31 % | |||
3 月, 価格変更 | -34.82 % | -28.1 % | -26.45 % | |||
6 月, 価格変更 | -44.44 % | -28 % | -43.01 % | |||
1 年, 価格変更 | -35.02 % | -3.93 % | -52.65 % | |||
3 年, 価格変更 | +107.53 % | -9.81 % | -16.12 % | |||
5 年, 価格変更 | +410.81 % | +123.36 % | -28.16 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます