各社比較
KBC Global Ltd | DLF Limited | Godrej Properties Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 0.515 | 680.4 | 2129.55 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 1097.02 | 2475.31 | 278.04 | |||
大文字の使用, 十億 | 0 | 1220 | 459.29 | |||
EBITDA, 十億 | 0 | 20.15 | 9.94 | |||
EV, 十億 | 0 | 1355.8 | 613.94 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -0.3657 | 27.27 | 7.25 | |||
収益, 十億 | 0.2249 | 62.49 | 29.21 | |||
EPS | -0.3334 | 11.02 | 26.08 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 10.93 | 602.62 | 357.35 | |||
義務, 十億 | 0.7586 | 45.99 | 106.56 | |||
簿価, 十億 | 9.1 | 394.31 | 99.93 | |||
可用性, 十億 | 6.88 | 7.68 | 13.2 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 1.03 | 0 | |||
配当 | 0 | 5 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 36.19 | 0.0018 | |||
P/S | 8.83 | 21.08 | 17.82 | |||
P/BV | 0.2182 | 3.34 | 5.05 | |||
P/E | 0 | 48.31 | 71.78 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 46.98 | 39.49 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 2.28 | 10.72 | |||
効率 | ||||||
ROE | -6.84 | 6.92 | 7.26 | |||
ROA | -2.59 | 4.53 | 2.03 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 32.24 | 34.03 | |||
Net margin | -162.65 | 43.64 | 24.83 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +86.79 % | +2.57 % | +1.13 % | |||
1 月, 価格変更 | -16.1 % | -5.21 % | -0.9937 % | |||
3 月, 価格変更 | -43.1 % | -12.21 % | -13.3 % | |||
6 月, 価格変更 | -51.47 % | -28.73 % | -38.09 % | |||
1 年, 価格変更 | -48.17 % | -31.32 % | -26.45 % | |||
3 年, 価格変更 | -93.91 % | +54.78 % | +21.38 % | |||
5 年, 価格変更 | -90.07 % | +201.62 % | +112.69 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます