各社比較
Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Limited | Avenue Supermarts Limited | Titan Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 1824.4 | 3944 | 3057.2 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 27.19 | 650.73 | 887.06 | |||
大文字の使用, 十億 | 28.32 | 2300 | 2710 | |||
EBITDA, 十億 | -0.224 | 37.66 | 51.88 | |||
EV, 十億 | 30.14 | 2290 | 3467.22 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -0.7571 | 25.36 | 34.96 | |||
収益, 十億 | 18.99 | 507.01 | 509.36 | |||
EPS | -27.84 | 38.97 | 39.41 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 16.57 | 211.77 | 315.5 | |||
義務, 十億 | 1.93 | 6.43 | 131.79 | |||
簿価, 十億 | 5.83 | 186.98 | 93.93 | |||
可用性, 十億 | 0.7182 | 12.72 | 4.09 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0 | 0.6119 | |||
配当 | 0 | 0 | 11 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 0 | 25.4 | |||
P/S | 1.42 | 5.51 | 6.56 | |||
P/BV | 4.61 | 14.95 | 35.55 | |||
P/E | 314.96 | 110.2 | 95.52 | |||
Ev/Ebitda | -134.56 | 60.32 | 42.27 | |||
Debt/Ebitda | -8.62 | 0.1707 | 2.54 | |||
効率 | ||||||
ROE | -12.19 | 14.59 | 32.91 | |||
ROA | -4.39 | 12.91 | 11.94 | |||
ROIC | 0 | 0 | 19.75 | |||
Ebitda margin | -1.18 | 7.42 | 10.19 | |||
Net margin | -3.99 | 5 | 6.86 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +7.27 % | +1.69 % | -4.25 % | |||
1 月, 価格変更 | +9.35 % | +11.75 % | -4.41 % | |||
3 月, 価格変更 | -0.6778 % | +12.36 % | -7.94 % | |||
6 月, 価格変更 | -15.49 % | -22.7 % | -19.85 % | |||
1 年, 価格変更 | +81.81 % | -12.92 % | -18.72 % | |||
3 年, 価格変更 | -1.62 % | -0.7237 % | +20.56 % | |||
5 年, 価格変更 | -26.01 % | +62.64 % | +132.25 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます