各社比較
Inox Wind Energy Limited | Reliance Industries Limited | Maruti Suzuki India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 8570.2998 | 1247.4 | 11508.6504 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 12.05 | 6766.11 | 314.4 | |||
大文字の使用, 十億 | 0 | 17300 | 2860 | |||
EBITDA, 十億 | -2.43 | 1546.91 | 133.36 | |||
EV, 十億 | 88.25 | 18985.92 | 2659.09 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -0.6751 | 696.21 | 134.88 | |||
収益, 十億 | 16.63 | 9010.64 | 1364.84 | |||
EPS | -56.04 | 102.9 | 429.01 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 68.89 | 17559.86 | 1153.51 | |||
義務, 十億 | 20.67 | 3246.22 | 12.41 | |||
簿価, 十億 | 18.52 | 7934.81 | 856.36 | |||
可用性, 十億 | 0.1212 | 972.25 | 26.6 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0.3146 | 0.6742 | |||
配当 | 0 | 5 | 125 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 8.75 | 20.16 | |||
P/S | 4.07 | 1.85 | 2.84 | |||
P/BV | 2 | 1.81 | 4.53 | |||
P/E | 0 | 24 | 28.76 | |||
Ev/Ebitda | -14.47 | 10.89 | 19.94 | |||
Debt/Ebitda | -8.51 | 2.1 | 0.093 | |||
効率 | ||||||
ROE | -4.62 | 9.23 | 18.3 | |||
ROA | -1.03 | 4.14 | 13.49 | |||
ROIC | 0 | 7.3 | 17.34 | |||
Ebitda margin | -14.61 | 17.17 | 9.77 | |||
Net margin | -4.06 | 7.73 | 9.88 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -2.8 % | -0.1361 % | -1.34 % | |||
1 月, 価格変更 | -7.2 % | +2.61 % | -9.12 % | |||
3 月, 価格変更 | -22.18 % | -2.04 % | +2.05 % | |||
6 月, 価格変更 | -30.6 % | -57.61 % | -6.35 % | |||
1 年, 価格変更 | +57.14 % | -56.46 % | +0.9801 % | |||
3 年, 価格変更 | +1 200.2 % | -43.42 % | +57.34 % | |||
5 年, 価格変更 | -4.03 % | +59.84 % | ||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます