各社比較
Indian Overseas Bank | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 41.5 | 1707 | 2729.95 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 18902.41 | 7596.9 | 1834.56 | |||
大文字の使用, 十億 | 499.02 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, 十億 | 0 | 0 | 0 | |||
EV, 十億 | 1240.98 | 15979.75 | 8970.58 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 26.66 | 640.62 | 261.61 | |||
収益, 十億 | 155.02 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 1.41 | 84.33 | 142.6 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 3518.69 | 40301.94 | 10915.29 | |||
義務, 十億 | 208.04 | 3655.38 | 5203.83 | |||
簿価, 十億 | 275.61 | 4563.95 | 2014.74 | |||
可用性, 十億 | 188.15 | 2288.35 | 23.06 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 1.25 | 0 | |||
配当 | 0 | 19.5 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 7.26 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 4.08 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 42.21 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
効率 | ||||||
ROE | 10.17 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 0.8013 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 17.2 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -7.08 % | +1.04 % | 0 % | |||
1 月, 価格変更 | -13.11 % | -0.0029 % | 0 % | |||
3 月, 価格変更 | -25.48 % | -8.82 % | 0 % | |||
6 月, 価格変更 | -30.18 % | +2.15 % | 0 % | |||
1 年, 価格変更 | -30.96 % | +17.55 % | 0 % | |||
3 年, 価格変更 | +129.28 % | +19.89 % | +19.91 % | |||
5 年, 価格変更 | +319.62 % | +37.2 % | +16.38 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます