各社比較
IND Renewable Energy Ltd | GAIL (India) Limited | Indraprastha Gas Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 10.65 | 174.15 | 313.61 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 13.93 | 6575.08 | ||||
大文字の使用, 十億 | 0 | 765.67 | 329.49 | |||
EBITDA, 十億 | 0 | 103.25 | 20.4 | |||
EV, 十億 | 0.2902 | 1318.35 | 298.35 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.000454 | 98.99 | 16.4 | |||
収益, 十億 | 0 | 1328.59 | 141.46 | |||
EPS | 0.0326 | 15.06 | 21.23 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 0.2674 | 1247.17 | 0 | |||
義務, 十億 | 0 | 186.08 | 0.8277 | |||
簿価, 十億 | 0.2613 | 769.97 | 0 | |||
可用性, 十億 | 6.6E-5 | 11.46 | 30.52 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 3.13 | 3.93 | |||
配当 | 0 | 6.5 | 18.5 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 36.57 | 87.14 | |||
P/S | 0 | 0.8609 | 2.29 | |||
P/BV | 1.1 | 1.48 | 4.15 | |||
P/E | 630.34 | 11.55 | 22.17 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 8.13 | 12.62 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 1.8 | 0.0406 | |||
効率 | ||||||
ROE | 0.3097 | 13.95 | 21.13 | |||
ROA | 0.3014 | 8.52 | 8.83 | |||
ROIC | 0 | 11.23 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 7.77 | 14.42 | |||
Net margin | 0 | 7.45 | 11.59 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -13.83 % | +7.24 % | +1.44 % | |||
1 月, 価格変更 | -23.08 % | +12.38 % | +3.37 % | |||
3 月, 価格変更 | -32.37 % | -8.62 % | +28.12 % | |||
6 月, 価格変更 | -19.95 % | -23.18 % | +55.03 % | |||
1 年, 価格変更 | -52.24 % | -0.276 % | +81.8 % | |||
3 年, 価格変更 | +0.804 % | +18.77 % | ||||
5 年, 価格変更 | -49.34 % | +53.03 % | ||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます