各社比較
India Nippon Electricals Limited | ITC Limited | Asian Paints Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 564 | 411.85 | 2230.95 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 22.62 | 12484.72 | 958.84 | |||
大文字の使用, 十億 | 10.01 | 5510 | 3030 | |||
EBITDA, 十億 | 0.7546 | 277.18 | 66.91 | |||
EV, 十億 | 8.28 | 5290 | 2728.05 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.593 | 204.59 | 54.6 | |||
収益, 十億 | 7.17 | 703.15 | 353.95 | |||
EPS | 26.21 | 16.39 | 56.95 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 8.37 | 918.26 | 299.24 | |||
義務, 十億 | 0.0365 | 0.1128 | 11.07 | |||
簿価, 十億 | 6.23 | 745.07 | 187.28 | |||
可用性, 十億 | 0.1235 | 6.26 | 8.29 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 4.05 | 2.84 | 1.22 | |||
配当 | 12.5 | 13.58 | 32.4 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 39.09 | 97.26 | 46.72 | |||
P/S | 2.01 | 7.61 | 7.7 | |||
P/BV | 2.32 | 7.14 | 14.03 | |||
P/E | 24.34 | 26.15 | 49.91 | |||
Ev/Ebitda | 10.98 | 18.39 | 40.8 | |||
Debt/Ebitda | 0.0484 | 0.000407 | 0.1655 | |||
効率 | ||||||
ROE | 10.02 | 28.48 | 31.45 | |||
ROA | 7.63 | 23.03 | 19.6 | |||
ROIC | 0 | 56.32 | 37.63 | |||
Ebitda margin | 10.53 | 39.42 | 18.9 | |||
Net margin | 8.27 | 29.1 | 15.43 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -3.3 % | +1.99 % | -1.68 % | |||
1 月, 価格変更 | -6.37 % | +0.5739 % | +0.1302 % | |||
3 月, 価格変更 | -22.87 % | -12.4 % | -7.32 % | |||
6 月, 価格変更 | -29.92 % | -19.58 % | -33.09 % | |||
1 年, 価格変更 | -9.57 % | -1.84 % | -22.87 % | |||
3 年, 価格変更 | +25.38 % | +73.19 % | -24.69 % | |||
5 年, 価格変更 | +55.26 % | +92.9 % | +17.99 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます