各社比較
India Grid Trust | GAIL (India) Limited | Indraprastha Gas Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 141.28 | 174.15 | 313.61 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 783.67 | 6575.08 | ||||
大文字の使用, 十億 | 94.45 | 765.67 | 329.49 | |||
EBITDA, 十億 | 21.83 | 103.25 | 20.4 | |||
EV, 十億 | 293.27 | 1318.35 | 298.35 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 2.85 | 98.99 | 16.4 | |||
収益, 十億 | 28.64 | 1328.59 | 141.46 | |||
EPS | 3.64 | 15.06 | 21.23 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 257.57 | 1247.17 | 0 | |||
義務, 十億 | 192.7 | 186.08 | 0.8277 | |||
簿価, 十億 | 52.9 | 769.97 | 0 | |||
可用性, 十億 | 2.31 | 11.46 | 30.52 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 12.25 | 3.13 | 3.93 | |||
配当 | 14.8 | 6.5 | 18.5 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 358.96 | 36.57 | 87.14 | |||
P/S | 3.59 | 0.8609 | 2.29 | |||
P/BV | 1.91 | 1.48 | 4.15 | |||
P/E | 36.05 | 11.55 | 22.17 | |||
Ev/Ebitda | 10.81 | 8.13 | 12.62 | |||
Debt/Ebitda | 8.83 | 1.8 | 0.0406 | |||
効率 | ||||||
ROE | 5.57 | 13.95 | 21.13 | |||
ROA | 1.24 | 8.52 | 8.83 | |||
ROIC | 7.61 | 11.23 | 0 | |||
Ebitda margin | 76.23 | 7.77 | 14.42 | |||
Net margin | 9.96 | 7.45 | 11.59 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +1.7 % | +1.78 % | +1.44 % | |||
1 月, 価格変更 | +2.12 % | +8.74 % | +3.37 % | |||
3 月, 価格変更 | -0.125 % | -0.2324 % | +28.12 % | |||
6 月, 価格変更 | -2.38 % | -25.67 % | +55.03 % | |||
1 年, 価格変更 | +8.01 % | -15.71 % | +81.8 % | |||
3 年, 価格変更 | -2.99 % | +1.87 % | ||||
5 年, 価格変更 | +44.53 % | +60.74 % | ||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます