各社比較
Hindustan Oil Exploration Company Limited | Power Grid Corporation of India Limited | NTPC Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 170.5 | 291.35 | 354.15 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 132.24 | 9300.6 | 9696.67 | |||
大文字の使用, 十億 | 27.33 | 1680 | 2090 | |||
EBITDA, 十億 | 2.79 | 404.2 | 502.79 | |||
EV, 十億 | 23.79 | 3805.13 | 5492.7 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 2.26 | 155.73 | 208.12 | |||
収益, 十億 | 7.49 | 442.03 | 1767.2 | |||
EPS | 17.12 | 16.74 | 21.46 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 19.51 | 2508.91 | 4801.97 | |||
義務, 十億 | 1.74 | 1269.36 | 2350.4 | |||
簿価, 十億 | 11.74 | 871.45 | 1607.09 | |||
可用性, 十億 | 0.1372 | 28.41 | 8.63 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 3.74 | 2.51 | |||
配当 | 0 | 10.5 | 8.25 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 72.04 | 35.65 | |||
P/S | 2.96 | 5.8 | 1.78 | |||
P/BV | 1.89 | 2.94 | 1.91 | |||
P/E | 9.8 | 16.47 | 15.14 | |||
Ev/Ebitda | 6.82 | 5.84 | 7.68 | |||
Debt/Ebitda | 0.6246 | 3.14 | 4.67 | |||
効率 | ||||||
ROE | 21.35 | 18.3 | 13.53 | |||
ROA | 11.91 | 6.21 | 4.49 | |||
ROIC | 0 | 12.71 | 7.08 | |||
Ebitda margin | 37.21 | 91.44 | 28.45 | |||
Net margin | 30.23 | 35.23 | 11.78 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -4.4 % | +4.07 % | +3.57 % | |||
1 月, 価格変更 | -16.44 % | +13.85 % | +10.94 % | |||
3 月, 価格変更 | -12.85 % | -6.12 % | +5.8 % | |||
6 月, 価格変更 | -29.55 % | -17.74 % | -19.13 % | |||
1 年, 価格変更 | +4.25 % | +7.49 % | +7.02 % | |||
3 年, 価格変更 | -23.92 % | +37.27 % | +162.5 % | |||
5 年, 価格変更 | +75.5 % | +58.77 % | +220.95 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます