各社比較
HDFC Asset Management Company Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 4072.8999 | 1805.95 | 2729.95 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 213.48 | 7596.9 | 1834.56 | |||
大文字の使用, 十億 | 0 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, 十億 | 19.33 | 0 | 0 | |||
EV, 十億 | 0 | 15979.75 | 8970.58 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 19.43 | 622.66 | 261.61 | |||
収益, 十億 | 25.84 | 1986.93 | 1529.4 | |||
EPS | 91 | 81.96 | 142.6 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 75.54 | 40301.94 | 10915.29 | |||
義務, 十億 | 0 | 8619.89 | 5203.83 | |||
簿価, 十億 | 70.75 | 4563.95 | 2014.74 | |||
可用性, 十億 | 0.1033 | 2288.35 | 23.06 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 2.87 | 1.25 | 0 | |||
配当 | 70 | 19.5 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 52.74 | 13.91 | 20.8 | |||
P/S | 31.16 | 5.52 | 3.07 | |||
P/BV | 11.38 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 41.45 | 17.61 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
効率 | ||||||
ROE | 29.47 | 16.7 | 12.98 | |||
ROA | 27.58 | 1.9 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 74.8 | 0 | 0 | |||
Net margin | 75.17 | 31.34 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +6.71 % | +2.76 % | 0 % | |||
1 月, 価格変更 | +9.96 % | +5.91 % | 0 % | |||
3 月, 価格変更 | +5.99 % | +10.83 % | 0 % | |||
6 月, 価格変更 | -15.27 % | +7.25 % | 0 % | |||
1 年, 価格変更 | +12.51 % | +20.85 % | 0 % | |||
3 年, 価格変更 | +81.5 % | +29.47 % | +14.83 % | |||
5 年, 価格変更 | +33.92 % | +59.19 % | +24.37 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます