各社比較
Hindustan Construction Company Limited | Reliance Industries Limited | Maruti Suzuki India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 25.64 | 1272.55 | 11731.7002 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 1576.15 | 6766.11 | 314.4 | |||
大文字の使用, 十億 | 32.15 | 17300 | 2860 | |||
EBITDA, 十億 | 10.52 | 1546.91 | 133.36 | |||
EV, 十億 | 70.22 | 18985.92 | 2659.09 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 4.78 | 696.21 | 134.88 | |||
収益, 十億 | 66.28 | 9010.64 | 1364.84 | |||
EPS | 3.03 | 102.9 | 429.01 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 90.59 | 17559.86 | 1153.51 | |||
義務, 十億 | 20.71 | 3246.22 | 12.41 | |||
簿価, 十億 | -1.68 | 7934.81 | 856.36 | |||
可用性, 十億 | 3.99 | 972.25 | 26.6 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0.3146 | 0.6742 | |||
配当 | 0 | 5 | 125 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 8.75 | 20.16 | |||
P/S | 0.8071 | 1.85 | 2.84 | |||
P/BV | -31.75 | 1.81 | 4.53 | |||
P/E | 11.19 | 24 | 28.76 | |||
Ev/Ebitda | 6.42 | 10.89 | 19.94 | |||
Debt/Ebitda | 1.97 | 2.1 | 0.093 | |||
効率 | ||||||
ROE | -108.32 | 9.23 | 18.3 | |||
ROA | 4.3 | 4.14 | 13.49 | |||
ROIC | 0 | 7.3 | 17.34 | |||
Ebitda margin | 15.87 | 17.17 | 9.77 | |||
Net margin | 7.21 | 7.73 | 9.88 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -4.15 % | +0.3153 % | -0.0358 % | |||
1 月, 価格変更 | +3.05 % | +5.7 % | -5.99 % | |||
3 月, 価格変更 | -31.81 % | +4.6 % | +7.68 % | |||
6 月, 価格変更 | -37.29 % | -58.31 % | -13.08 % | |||
1 年, 価格変更 | -16.51 % | -57.41 % | -6.3 % | |||
3 年, 価格変更 | +64.69 % | -46.75 % | +56.91 % | |||
5 年, 価格変更 | +194.74 % | -5.58 % | +69.92 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます