各社比較
Hathway Cable and Datacom Limited | Tata Consultancy Services Limited | Info Edge (India) Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 13.22 | 3635.5 | 6385.1499 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 1770.1 | 3618.09 | 129.13 | |||
大文字の使用, 十億 | 27.17 | 12320 | 590.12 | |||
EBITDA, 十億 | 4.48 | 627.08 | 2.21 | |||
EV, 十億 | 11.04 | 11930 | 555.14 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.9931 | 459.08 | 5.75 | |||
収益, 十億 | 19.71 | 2408.93 | 25.36 | |||
EPS | 0.561 | 126.88 | 44.55 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 49.63 | 1464.49 | 360.91 | |||
義務, 十億 | 0.0578 | 76.99 | 0.0258 | |||
簿価, 十億 | 42.9 | 904.89 | 302.62 | |||
可用性, 十億 | 0.3894 | 90.07 | 3.32 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 1.81 | 0.43 | |||
配当 | 0 | 124 | 24 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 54.76 | 42.63 | |||
P/S | 1.98 | 5.88 | 26.68 | |||
P/BV | 0.9083 | 15.5 | 2.14 | |||
P/E | 39.25 | 30.84 | 117.66 | |||
Ev/Ebitda | 2.61 | 18.38 | 251.24 | |||
Debt/Ebitda | 0.0129 | 0.1228 | 0.0117 | |||
効率 | ||||||
ROE | 2.32 | 50.75 | 2.63 | |||
ROA | 2 | 31.65 | 2.18 | |||
ROIC | 0 | 0 | 1.03 | |||
Ebitda margin | 22.74 | 26.03 | 8.71 | |||
Net margin | 5.04 | 19.06 | 22.68 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -6.97 % | +2.04 % | -6.35 % | |||
1 月, 価格変更 | -6.57 % | +0.1212 % | -15.75 % | |||
3 月, 価格変更 | -24.84 % | -12.79 % | -26.64 % | |||
6 月, 価格変更 | -39.16 % | -15.63 % | -19.23 % | |||
1 年, 価格変更 | -34.94 % | -6.39 % | +22.7 % | |||
3 年, 価格変更 | -28.73 % | -1.87 % | +38.41 % | |||
5 年, 価格変更 | -30.79 % | +68.63 % | +124.16 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます