各社比較
GPT INFRAPROJECTS LTD. | Reliance Industries Limited | Maruti Suzuki India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 106.99 | 1272.55 | 11731.7002 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 116.34 | 6766.11 | 314.4 | |||
大文字の使用, 十億 | 0 | 17300 | 2860 | |||
EBITDA, 十億 | 0 | 1546.91 | 133.36 | |||
EV, 十億 | 11.1 | 18985.92 | 2659.09 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.5784 | 696.21 | 134.88 | |||
収益, 十億 | 10.11 | 9010.64 | 1364.84 | |||
EPS | 4.97 | 102.9 | 429.01 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 7.28 | 17559.86 | 1153.51 | |||
義務, 十億 | 1.89 | 3246.22 | 12.41 | |||
簿価, 十億 | 3.03 | 7934.81 | 856.36 | |||
可用性, 十億 | 0.0429 | 972.25 | 26.6 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 3.11 | 0.3146 | 0.6742 | |||
配当 | 3 | 5 | 125 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 35.2 | 8.75 | 20.16 | |||
P/S | 0.9155 | 1.85 | 2.84 | |||
P/BV | 3.08 | 1.81 | 4.53 | |||
P/E | 16 | 24 | 28.76 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 10.89 | 19.94 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 2.1 | 0.093 | |||
効率 | ||||||
ROE | 19.95 | 9.23 | 18.3 | |||
ROA | 7.66 | 4.14 | 13.49 | |||
ROIC | 0 | 7.3 | 17.34 | |||
Ebitda margin | 0 | 17.17 | 9.77 | |||
Net margin | 5.72 | 7.73 | 9.88 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +2.88 % | +0.3153 % | -0.0358 % | |||
1 月, 価格変更 | +22 % | +5.7 % | -5.99 % | |||
3 月, 価格変更 | -17.98 % | +4.6 % | +7.68 % | |||
6 月, 価格変更 | -22.73 % | -58.31 % | -13.08 % | |||
1 年, 価格変更 | -20.15 % | -57.41 % | -6.3 % | |||
3 年, 価格変更 | +31.02 % | -46.75 % | +56.91 % | |||
5 年, 価格変更 | +173.98 % | -5.58 % | +69.92 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます