各社比較
Godrej Consumer Products Limited | Hindustan Unilever Limited | Nestlé India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 1130.65 | 2243.85 | 2243.3501 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 1022.82 | 2349.59 | 96.42 | |||
大文字の使用, 十億 | 1060 | 6000 | 2100 | |||
EBITDA, 十億 | 25.45 | 146.11 | 38.14 | |||
EV, 十億 | 1279.76 | 5930 | 2100 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -5.61 | 102.77 | 29.71 | |||
収益, 十億 | 139.74 | 609.66 | 186.71 | |||
EPS | -5.48 | 43.74 | 247.94 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 184.96 | 784.99 | 89.79 | |||
義務, 十億 | 10.34 | 12.19 | 2.88 | |||
簿価, 十億 | 125.98 | 512.18 | 24.59 | |||
可用性, 十億 | 4.03 | 8.25 | 9.27 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 1.29 | 1.69 | 0.744 | |||
配当 | 25 | 43 | 22.75 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 30.04 | 91.62 | 84.7 | |||
P/S | 8.96 | 8.7 | 11.43 | |||
P/BV | 9.94 | 10.31 | 78.01 | |||
P/E | 57.79 | 51.58 | 80.25 | |||
Ev/Ebitda | 38.93 | 39.86 | 49.38 | |||
Debt/Ebitda | 0.4063 | 0.0834 | 0.0755 | |||
効率 | ||||||
ROE | -4.25 | 20.25 | 105.22 | |||
ROA | -3.11 | 13.56 | 27.82 | |||
ROIC | 14.93 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 18.21 | 23.97 | 20.43 | |||
Net margin | -4.01 | 16.86 | 15.91 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +5.61 % | +5.18 % | +5.03 % | |||
1 月, 価格変更 | +19.6 % | +8.77 % | +7.71 % | |||
3 月, 価格変更 | +5.67 % | -3.52 % | +5.49 % | |||
6 月, 価格変更 | -8.8 % | -14.55 % | -4.99 % | |||
1 年, 価格変更 | +2.08 % | +5.98 % | -6.91 % | |||
3 年, 価格変更 | +50.92 % | +9.95 % | -87.13 % | |||
5 年, 価格変更 | +97.87 % | +6.79 % | -85.75 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます