各社比較
Godrej Agrovet Limited | Hindustan Unilever Limited | Nestlé India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 766.35 | 2243.85 | 2243.3501 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 192.21 | 2349.59 | 96.42 | |||
大文字の使用, 十億 | 91.65 | 6000 | 2100 | |||
EBITDA, 十億 | 6.62 | 146.11 | 38.14 | |||
EV, 十億 | 107.81 | 5930 | 2100 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 3.6 | 102.77 | 29.71 | |||
収益, 十億 | 94.72 | 609.66 | 186.71 | |||
EPS | 18.71 | 43.74 | 247.94 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 57.03 | 784.99 | 89.79 | |||
義務, 十億 | 13.09 | 12.19 | 2.88 | |||
簿価, 十億 | 25.17 | 512.18 | 24.59 | |||
可用性, 十億 | 0.4971 | 8.25 | 9.27 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 2.45 | 1.69 | 0.744 | |||
配当 | 10 | 43 | 22.75 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 51.04 | 91.62 | 84.7 | |||
P/S | 1.01 | 8.7 | 11.43 | |||
P/BV | 3.26 | 10.31 | 78.01 | |||
P/E | 26.47 | 51.58 | 80.25 | |||
Ev/Ebitda | 13.55 | 39.86 | 49.38 | |||
Debt/Ebitda | 1.98 | 0.0834 | 0.0755 | |||
効率 | ||||||
ROE | 14.82 | 20.25 | 105.22 | |||
ROA | 6.43 | 13.56 | 27.82 | |||
ROIC | 13.27 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 6.99 | 23.97 | 20.43 | |||
Net margin | 3.8 | 16.86 | 15.91 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +0.1384 % | +0.0914 % | +0.9881 % | |||
1 月, 価格変更 | +1.88 % | -0.7234 % | -0.3111 % | |||
3 月, 価格変更 | +6.46 % | -3.81 % | +4.32 % | |||
6 月, 価格変更 | -1.78 % | -24.35 % | -18.34 % | |||
1 年, 価格変更 | +56.52 % | +0.1719 % | -12.62 % | |||
3 年, 価格変更 | +64.98 % | +13.69 % | -86.7 % | |||
5 年, 価格変更 | +36.61 % | -0.3043 % | -86.47 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます