各社比較
Gati Limited | Reliance Industries Limited | Maruti Suzuki India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 55.52 | 1272.55 | 11731.7002 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 130.13 | 6766.11 | 314.4 | |||
大文字の使用, 十億 | 14.89 | 17300 | 2860 | |||
EBITDA, 十億 | 0.9387 | 1546.91 | 133.36 | |||
EV, 十億 | 18.62 | 18985.92 | 2659.09 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -0.2291 | 696.21 | 134.88 | |||
収益, 十億 | 17.25 | 9010.64 | 1364.84 | |||
EPS | -0.7131 | 102.9 | 429.01 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 12.85 | 17559.86 | 1153.51 | |||
義務, 十億 | 3.21 | 3246.22 | 12.41 | |||
簿価, 十億 | 6.15 | 7934.81 | 856.36 | |||
可用性, 十億 | 0.1893 | 972.25 | 26.6 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0.3146 | 0.6742 | |||
配当 | 0 | 5 | 125 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 8.75 | 20.16 | |||
P/S | 1.02 | 1.85 | 2.84 | |||
P/BV | 2.55 | 1.81 | 4.53 | |||
P/E | 0 | 24 | 28.76 | |||
Ev/Ebitda | 19.83 | 10.89 | 19.94 | |||
Debt/Ebitda | 3.42 | 2.1 | 0.093 | |||
効率 | ||||||
ROE | -1.58 | 9.23 | 18.3 | |||
ROA | -0.738 | 4.14 | 13.49 | |||
ROIC | 0 | 7.3 | 17.34 | |||
Ebitda margin | 5.44 | 17.17 | 9.77 | |||
Net margin | -1.33 | 7.73 | 9.88 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -0.8382 % | +4.55 % | +2.43 % | |||
1 月, 価格変更 | +2.28 % | -2.25 % | +0.8176 % | |||
3 月, 価格変更 | -26.57 % | -1.67 % | +0.9773 % | |||
6 月, 価格変更 | -47.32 % | +81.45 % | -6.78 % | |||
1 年, 価格変更 | -47.49 % | -58.46 % | -5.47 % | |||
3 年, 価格変更 | -68.57 % | -47.6 % | +55.29 % | |||
5 年, 価格変更 | -17.63 % | +1.98 % | +82.31 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます