各社比較
Britannia Industries Limited | Avenue Supermarts Limited | Titan Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 4849.8 | 3944 | 3057.2 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 240.87 | 650.73 | 887.06 | |||
大文字の使用, 十億 | 1090 | 2300 | 2710 | |||
EBITDA, 十億 | 34.28 | 37.66 | 51.88 | |||
EV, 十億 | 1260.02 | 2290 | 3467.22 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 21.4 | 25.36 | 34.96 | |||
収益, 十億 | 165.46 | 507.01 | 509.36 | |||
EPS | 88.84 | 38.97 | 39.41 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 90.74 | 211.77 | 315.5 | |||
義務, 十億 | 20.51 | 6.43 | 131.79 | |||
簿価, 十億 | 39.42 | 186.98 | 93.93 | |||
可用性, 十億 | 3.23 | 12.72 | 4.09 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0 | 0.6119 | |||
配当 | 73.5 | 0 | 11 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 80.96 | 0 | 25.4 | |||
P/S | 7.51 | 5.51 | 6.56 | |||
P/BV | 31.33 | 14.95 | 35.55 | |||
P/E | 58.08 | 110.2 | 95.52 | |||
Ev/Ebitda | 31.59 | 60.32 | 42.27 | |||
Debt/Ebitda | 0.5983 | 0.1707 | 2.54 | |||
効率 | ||||||
ROE | 54.29 | 14.59 | 32.91 | |||
ROA | 23.58 | 12.91 | 11.94 | |||
ROIC | 0 | 0 | 19.75 | |||
Ebitda margin | 20.72 | 7.42 | 10.19 | |||
Net margin | 12.93 | 5 | 6.86 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +0.3125 % | +1.69 % | -4.25 % | |||
1 月, 価格変更 | +1.07 % | +11.75 % | -4.41 % | |||
3 月, 価格変更 | +1.67 % | +12.36 % | -7.94 % | |||
6 月, 価格変更 | -22.74 % | -22.7 % | -19.85 % | |||
1 年, 価格変更 | -1.49 % | -12.92 % | -18.72 % | |||
3 年, 価格変更 | +56.6 % | -0.7237 % | +20.56 % | |||
5 年, 価格変更 | +57.1 % | +62.64 % | +132.25 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます