各社比較
Bharat Dynamics Limited | Reliance Industries Limited | Maruti Suzuki India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 1326.65 | 1272.55 | 11731.7002 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 366.56 | 6766.11 | 314.4 | |||
大文字の使用, 十億 | 0 | 17300 | 2860 | |||
EBITDA, 十億 | 5.64 | 1546.91 | 133.36 | |||
EV, 十億 | 0 | 18985.92 | 2659.09 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 6.13 | 696.21 | 134.88 | |||
収益, 十億 | 23.59 | 9010.64 | 1364.84 | |||
EPS | 16.72 | 102.9 | 429.01 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 103.4 | 17559.86 | 1153.51 | |||
義務, 十億 | 0 | 3246.22 | 12.41 | |||
簿価, 十億 | 36.37 | 7934.81 | 856.36 | |||
可用性, 十億 | 5.94 | 972.25 | 26.6 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 1.15 | 0.3146 | 0.6742 | |||
配当 | 4.85 | 5 | 125 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 23.69 | 8.75 | 20.16 | |||
P/S | 26.19 | 1.85 | 2.84 | |||
P/BV | 16.99 | 1.81 | 4.53 | |||
P/E | 100.84 | 24 | 28.76 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 10.89 | 19.94 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 2.1 | 0.093 | |||
効率 | ||||||
ROE | 17.89 | 9.23 | 18.3 | |||
ROA | 6.45 | 4.14 | 13.49 | |||
ROIC | 0 | 7.3 | 17.34 | |||
Ebitda margin | 23.89 | 17.17 | 9.77 | |||
Net margin | 25.98 | 7.73 | 9.88 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +6.48 % | +4.55 % | +2.43 % | |||
1 月, 価格変更 | +23.63 % | -2.25 % | +0.8176 % | |||
3 月, 価格変更 | +18.93 % | -1.67 % | +0.9773 % | |||
6 月, 価格変更 | +14.49 % | +81.45 % | -6.78 % | |||
1 年, 価格変更 | -22.32 % | -58.46 % | -5.47 % | |||
3 年, 価格変更 | +79.77 % | -47.6 % | +55.29 % | |||
5 年, 価格変更 | +413.47 % | +1.98 % | +82.31 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます