各社比較
VST Industries Limited | Hindustan Unilever Limited | Nestlé India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 260.55 | 2243.85 | 2243.3501 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 2349.59 | 96.42 | ||||
大文字の使用, 十億 | 0 | 6000 | 2100 | |||
EBITDA, 十億 | 0 | 146.11 | 38.14 | |||
EV, 十億 | 0 | 5930 | 2100 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0 | 102.77 | 29.71 | |||
収益, 十億 | 0 | 609.66 | 186.71 | |||
EPS | 0 | 43.74 | 247.94 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 0 | 784.99 | 89.79 | |||
義務, 十億 | 0 | 12.19 | 2.88 | |||
簿価, 十億 | 0 | 512.18 | 24.59 | |||
可用性, 十億 | 0 | 8.25 | 9.27 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 3.72 | 1.69 | 0.744 | |||
配当 | 13.64 | 43 | 22.75 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 91.62 | 84.7 | |||
P/S | 0 | 8.7 | 11.43 | |||
P/BV | 0 | 10.31 | 78.01 | |||
P/E | 0 | 51.58 | 80.25 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 39.86 | 49.38 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0.0834 | 0.0755 | |||
効率 | ||||||
ROE | 0 | 20.25 | 105.22 | |||
ROA | 0 | 13.56 | 27.82 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 23.97 | 20.43 | |||
Net margin | 0 | 16.86 | 15.91 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -4.02 % | +5.18 % | +5.03 % | |||
1 月, 価格変更 | -4.57 % | +8.77 % | +7.71 % | |||
3 月, 価格変更 | -21.47 % | -3.52 % | +5.49 % | |||
6 月, 価格変更 | -30.14 % | -14.55 % | -4.99 % | |||
1 年, 価格変更 | -92.74 % | +5.98 % | -6.91 % | |||
3 年, 価格変更 | -91.64 % | +9.95 % | -87.13 % | |||
5 年, 価格変更 | -93.76 % | +6.79 % | -85.75 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます