プロモーションスケジュール Rheon Automatic Machinery Co., Ltd.
会社について Rheon Automatic Machinery Co., Ltd.
Rheon Automatic Machinery Co., Ltd. занимается разработкой, производством и поставкой широкого спектра машин и промышленных систем для пищевой промышленности. Предоставляет инкрустационные машины для производства кондитерских изделий, хлеба и готовых изделий; и оборудование для линий по производству хлеба для производства круассанов, датской и слоеной выпечки, хлеба, буханок и пиццы. Компания также экспортирует свою продукцию примерно в 125 стран. Компания Rheon Automatic Machinery Co., Ltd. была зарегистрирована в 1963 году, ее штаб-квартира находится в Уцуномии, Япония.Див.доход ао | 4.55 |
---|---|
Дивиденд ао | 43 |
Сайт | https://www.rheon.com |
Цена ао | 1430 |
1日あたりの価格変動: | +0.4196% (1430) |
---|---|
週ごとの価格変動: | -0.6916% (1446) |
月ごとの料金変更: | +0.9136% (1423) |
3ヶ月間の価格変動: | +1.99% (1408) |
半年間の価格変動: | -15.88% (1707) |
年間の価格変動: | -8.83% (1575) |
年初からの価格変動: | +3.01% (1394) |
|
過小評価
|
効率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配当金
|
義務
|
成長の衝動
|
機関 | 音量 | 共有, % |
---|---|---|
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 258744 | 0.91 |
Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | 152242 | 0.54 |
DFA Japanese Small Company Series | 98100 | 0.35 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 68715 | 0.24 |
DFA International Core Equity Portfolio | 64200 | 0.23 |
Schwab Strategic Tr-Schwab International Small Cap Equity ETF | 38597 | 0.14 |
Vanguard International Stock Index-Pacific Stock Index | 21186 | 0.07 |
WisdomTree Tr-WisdomTree Japan Small Cap Dividend Fd | 16200 | 0.06 |
DFA International Vector Equity Port | 13100 | 0.05 |
SPDR (R) Idx Shares-SPDR (R) S&P (R) International Small Cap ETF | 10500 | 0.04 |
ETF | 共有, % | 年間の利益率, % | 配当金, % |
---|---|---|---|
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 0.04466 | 15.3 | 3.59912 |
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 0.04349 | 7.75 | 3.58532 |
SPDR S&P International Small Cap ETF | 0.01537 | 8.94 | 3.10348 |
![]() |
0.01 | 9.39 | 3.09932 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF | 0.00853 | 10.07 | 3.20638 |
![]() |
0.00774 | 15.1 | 3.05819 |
Dimensional International Small Cap ETF | 0.0032 | 5.69 | 3.34747 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF | 0.00199 | 6.52 | 3.69996 |
Dimensional International Core Equity Market ETF | 0.00107 | 13.09 | 3.48343 |
Direxion Daily Japan Bull 3x Shares | 0.00022 | 6.34 | 2.48436 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
スーパーバイザー | 役職 | 支払い | 生年 |
---|---|---|---|
Mr. Tamotsu Kaneko | Managing Operating Officer & Director | N/A | 1961 (64 年) |
Mr. Mikio Kobayashi | President, CEO & Director | N/A | 1955 (70 年) |
Mr. Kazushige Onuki | Managing Operating Officer, Director of Sales Division & Director | N/A | 1964 (61 年) |
Mr. Masaki Hosoya | Operating Officer, Director of Development & Design and Director | N/A | 1963 (62 年) |
住所: Japan, Utsunomiya -, 2-3 Nozawa-machi - Googleマップで開く, Yandexマップを開く
Webサイト: https://www.rheon.com
Webサイト: https://www.rheon.com