プロモーションスケジュール Unitika Ltd.
会社について
Unitika Ltd. производит и продает полимеры, эксплуатационные материалы, промышленные волокна и текстиль и многое другое в Японии и за рубежом. Компания предлагает полимеры, в том числе нейлоновые и полиэфирные пленки; изделия из нейлона, полиэстера и полиарилата; нетканые материалы из полиэстера, нейлона и хлопка спанлейс; и биоразлагаемые пластиковые материалы. Компания также предлагает эксплуатационные материалы, включающие волокна активированного угля, стеклоткани, стеклянные шарики и пористые пластины, а также промышленные материалы и материалы на основе биомассы.
さらに詳しくP/S | 0.122 |
---|---|
P/BV | 0.3747 |
EV/EBITDA | 9.92 |
EBITDA | 9.66 |
Цена ао | 166 |
Сайт | https://www.unitika.co.jp |
Выручка | 119.54 |
P/E | 13.55 |
Число акций ао | 0.05766 млрд |
Див.доход ао | 3.1 |
Дивиденд ао | 2 |
1日あたりの価格変動: | +0.3322% (301) |
---|---|
週ごとの価格変動: | -5.03% (318) |
月ごとの料金変更: | +4.86% (288) |
半年間の価格変動: | +50.25% (201) |
年間の価格変動: | +63.24% (185) |
年初からの価格変動: | +58.95% (190) |
|
過小評価
|
効率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配当金
|
義務
|
成長の衝動
|
機関 | 音量 | 共有, % |
---|---|---|
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 707692 | 1.23 |
DFA Japanese Small Company Series | 373200 | 0.65 |
Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | 363762 | 0.63 |
DFA International Core Equity Portfolio | 325500 | 0.56 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 303900 | 0.53 |
Schwab Strategic Tr-Schwab Fundamental Intl Small Company Idx ETF | 253364 | 0.44 |
DFA International Small Cap Value Portfolio | 125199 | 0.22 |
Vanguard Intl Equity Index - Total World Stock Index Fd | 83900 | 0.15 |
Schwab Capital Trust-Schwab Fundamental Int'l Small Co Index Fund | 56886 | 0.1 |
Vanguard International Stock Index-Pacific Stock Index | 52343 | 0.09 |
ETF | 共有, % | 年間の利益率, % | 配当金, % |
---|---|---|---|
Avantis International Small Cap Value ETF | 0.01059 | 14.361937128292 | 4.23496 |
Dimensional International Core Equity Market ETF | 0.00092 | 13.085145595282 | 3.48343 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF | 0.00185 | 12.593206296603 | 3.69996 |
Dimensional International Small Cap ETF | 0.03377 | 13.318681318681 | 3.34747 |
Dimensional International Small Cap Value ETF | 0.00474 | 13.61043194784 | 4.55441 |
SPDR S&P International Small Cap ETF | 0.00197 | 8.9378151260504 | 3.10348 |
Direxion Daily Japan Bull 3x Shares | 0.00014 | 6.34 | 2.48436 |
スーパーバイザー | 役職 | 支払い | 生年 |
---|---|---|---|
Mr. Shuji Ueno | President, CEO & Representative Director | N/A | 1957 (67 年) |
Mr. Hirokazu Taketoshi | Managing Executive Officer & GM of Performance Materials Sector | N/A | 1960 (64 年) |
Tetsuya Yoshimura | Senior Executive Officer & GM of Industrial Fibers Division | N/A | |
Katsuhide Kyunai | Managing Executive Officer | N/A | |
Masayuki Nakanishi | Senior Executive Officer & GM of Film Division | N/A | |
Minoru Fujii | Senior Executive Officer & GM of Technology Management Division | N/A | |
Mr. Masakazu Kitano | Managing Executive Officer & Director | N/A | 1960 (64 年) |
Mr. Tsunetoshi Matsuda | Senior Executive Officer & Director | N/A | 1961 (63 年) |
Mr. Eiji Sumi | Managing Executive Officer & Director | N/A | 1961 (63 年) |
Webサイト: https://www.unitika.co.jp