プロモーションスケジュール Calavo Growers
詳細なスケジュール
簡易グラフ
会社について
Calavo Growers, Inc. продает и распространяет авокадо, готовые авокадо и другие скоропортящиеся продукты розничным покупателям бакалейных товаров и предприятий общественного питания, клубным магазинам, магазинам товаров массового потребления, дистрибьюторам продуктов питания и оптовым покупателям по всему миру. Он работает в трех сегментах: Fresh Products, Calavo Foods и Renaissance Food Group (RFG). さらに詳しくEBITDA | 0.0721 |
---|---|
EV/EBITDA | 21.15 |
IPO date | 2002-07-22 |
ISIN | US1282461052 |
Industry | Food Products |
P/BV | 5.34 |
P/E | 30.16 |
P/S | 1.28 |
Sector | Consumer Staples |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Выручка | 1.2 |
Див.доход ао | 1.4 |
Дивиденд ао | 0.49 |
Сайт | http://www.calavo.com |
Цена ао | 26.62 |
Число акций ао | 0.01775 млрд |
1日あたりの価格変動: | +1.78% (27.6) |
---|---|
週ごとの価格変動: | -1.44% (28.5) |
月ごとの料金変更: | +5.52% (26.62) |
3ヶ月間の価格変動: | +25.85% (22.32) |
半年間の価格変動: | +14% (24.64) |
年間の価格変動: | +12.54% (24.96) |
3年間の価格推移: | -31.99% (41.3) |
5年間の価格推移: | -69.13% (91) |
年初からの価格変動: | +9.43% (25.67) |
|
過小評価
|
効率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配当金
|
義務
|
成長の衝動
|
配当, % | 配当 | 当期の実績を踏まえて | 前に購入する | レジストリの閉鎖日 | 支払い前 |
---|---|---|---|---|---|
0.38% | 0.1 | III кв. 2024 | 30.09.2024 | 02.10.2024 | 17.10.2024 |
0.4% | 0.1 | II кв. 2024 | 28.06.2024 | 02.07.2024 | 17.07.2024 |
0.35% | 0.1 | IV кв. 2023 | 26.03.2024 | 28.03.2024 | 12.04.2024 |
0.32% | 0.1 | I кв. 2023 | 23.06.2023 | 26.06.2023 | 11.07.2023 |
0.32% | 0.1 | IV кв. 2022 | 21.03.2023 | 23.03.2023 | 07.04.2023 |
0% | 1.15 | III кв. 2021 | 08.11.2021 | 10.11.2021 | 25.11.2021 |
取引日 | 開示日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 | まで共有, % | 後で共有, % | 書類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2023 | 20.09.2023 | Browne Michael A Executive Vice President |
購入 | 28.15 | 22 520 | 800 | 0 | 0 | リンク |
18.09.2023 | 20.09.2023 | Browne Michael A Executive Vice President |
購入 | 28.14 | 11 256 | 400 | 0 | 0 | リンク |
14.07.2023 | 17.07.2023 | Hollister Steve Director |
購入 | 30.59 | 61 180 | 2000 | 0 | 0.01 | リンク |
機関 | 音量 | 共有, % |
---|---|---|
Blackrock Inc. | 2885964 | 16.21 |
Nuance Investments, LLC | 1512262 | 8.5 |
Vanguard Group Inc | 1380777 | 7.76 |
Dimensional Fund Advisors LP | 688845 | 3.87 |
State Street Corporation | 665719 | 3.74 |
ClearBridge Investments, LLC | 636303 | 3.57 |
Kennedy Capital Management, Inc. | 483315 | 2.72 |
Geode Capital Management, LLC | 380573 | 2.14 |
Charles Schwab Investment Management, Inc. | 348098 | 1.96 |
Renaissance Technologies, LLC | 347820 | 1.95 |
ETF | 共有, % | 年間の利益率, % | 配当金, % |
---|---|---|---|
Avantis U.S Small Cap Equity ETF | 0.05836 | 27.774101036841 | 1.68271 |
Avantis U.S. Equity ETF | 0.00381 | 30.338089728757 | 1.59151 |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.05944 | 29.302558956347 | 2.3212 |
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 0.08042 | 24.677472709229 | 3.77805 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.0038 | 30.755198832543 | 1.47098 |
Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 0.0225 | 26.007247921552 | 1.93487 |
Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.00084 | 30.983243755928 | 1.40618 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00069 | 31.530984204131 | 1.3557 |
Dimensional US Marketwide Value ETF | 0.00195 | 24.87762741146 | 2.11042 |
WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 0.0199 | 26.616974972797 | 1.80258 |
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 0.05647 | 18.952570684239 | 1.85316 |
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 0.04599 | 26.36912882479 | 1.94914 |
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 0.0031 | -57.771210013908 | 2.19075 |
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 0.06359 | 18.402380407416 | 2.27847 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00295 | 5.9237999659878 | 1.47892 |
Inspire Small/Mid Cap ETF | 0.23415 | 28.6475145255 | 1.92038 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.12069 | 29.340359461748 | 1.54048 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.00542 | 38.042556988 | 0.6026 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.0008 | 30.952834139099 | 1.43482 |
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.00015 | 38.251249368151 | 1.12176 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.05035 | 30.844623810897 | 1.75869 |
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 1.20724 | 9.3329516175208 | 2.10533 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 0.061 | 30.924461412599 | 1.94562 |
ProShares Ultra SmallCap600 | 0.02776 | 49.800399201597 | 1.83727 |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.01431 | 29.67032967033 | 1.51433 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00103 | 31.504006586479 | 1.43354 |
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 0.07557 | 23.398184176394 | 2.34209 |
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 0.03997 | 26.986160943106 | 1.84119 |
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.00095 | 30.354281645006 | 1.46083 |
Syntax Stratified SmallCap ETF | 0.21315 | 13.508906292462 | 1.639 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.01031 | 89.821266282945 | 1.47873 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 0.03 | 27.653359298929 | 1.89226 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0.06 | 23.513645224172 | 2.40883 |
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 0.00344 | 27.14840508514 | 2.3833 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87314172448 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0 | 35.148104265403 | 0.60264 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.01 | 30.781541744465 | 1.48801 |
スーパーバイザー | 役職 | 支払い | 生年 |
---|---|---|---|
Ms. Lisa Mueller | Senior Vice President | N/A | |
Mr. Shawn C. Munsell | Chief Financial Officer | 465.09k | 1975 (49 年) |
Mr. Scott H. Runge | Treasurer | N/A | |
Mr. Lecil E. Cole | CEO & President | 74.42k | 1940 (84 年) |
Mr. Ronald Anthony Araiza | Executive Vice President of Fresh Foods | 209.56k | 1960 (64 年) |
Mr. Michael A. Browne | Executive Vice President of Sales & Operations | 547.86k | 1959 (65 年) |
住所: United States, Santa Paula, CA , 1141-A Cummings Road - Googleマップで開く, Yandexマップを開く
Webサイト: http://www.calavo.com
Webサイト: http://www.calavo.com