プロモーションスケジュール Archer Aviation Inc.
詳細なスケジュール
簡易グラフ
会社について
Archer Aviation Inc., компания по производству городских воздушных транспортных средств, занимается проектированием, разработкой, производством и эксплуатацией электрических самолетов с вертикальным взлетом и посадкой для перевозки пассажиров. Компания, ранее известная как Atlas Crest Investment Corp., сменила название на Archer Aviation Inc. Archer Aviation Inc. была зарегистрирована в 2018 году, ее штаб-квартира находится в Сан-Хосе, Калифорния.
Цена ао | 3.3 |
---|---|
Выручка | 0.0108 |
EBITDA | 0 |
EV/EBITDA | 97.25 |
P/S | 36.29 |
P/E | 6.95 |
P/BV | 33.18 |
Сайт | https://www.archer.com |
ISIN | US03945R1023 |
Число акций ао | 0.27041 млрд |
Валюта | usd |
IPO date | 2020-12-18 |
Sector | Industrials |
Industry | Aerospace & Defense |
Валюта отчета | usd |
1日あたりの価格変動: | +7.14% (3.08) |
---|---|
週ごとの価格変動: | +8.91% (3.03) |
月ごとの料金変更: | -1.35% (3.345) |
3ヶ月間の価格変動: | -38.78% (5.39) |
半年間の価格変動: | -12.7% (3.78) |
年間の価格変動: | -36.54% (5.2) |
3年間の価格推移: | -58.33% (7.92) |
年初からの価格変動: | -45.18% (6.02) |
|
過小評価
|
効率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配当金
|
義務
|
成長の衝動
|
機関 | 音量 | 共有, % |
---|---|---|
ARK Investment Management, LLC | 24907280 | 9.15 |
Blackrock Inc. | 15324153 | 5.63 |
State Street Corporation | 14796322 | 5.43 |
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 11378188 | 4.18 |
Nikko Asset Management Americas, Inc. | 11378188 | 4.18 |
Vanguard Group Inc | 10059471 | 3.69 |
Geode Capital Management, LLC | 3590599 | 1.32 |
Two Sigma Investments, LP | 2745034 | 1.01 |
Invesco Ltd. | 2070478 | 0.76 |
Voya Investment Management LLC | 1801722 | 0.66 |
ETF | 共有, % | 年間の利益率, % | 配当金, % |
---|---|---|---|
WisdomTree Battery Value Chain and Innovation Fund | 2.39624 | 1.6869653472524 | 2.25023 |
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 2.38805 | 37.589965042155 | 0.78731 |
ARK Space Exploration & Innovation ETF | 2.76101 | 31.189229618549 | 1.1098 |
ARK Innovation ETF | 0.86676 | 34.791506779227 | 0.00666 |
Avantis U.S. Equity ETF | 0.0008 | 37.016870113839 | 1.59151 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00066 | 37.528779739064 | 1.47098 |
Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.00084 | 35.65815324165 | 1.40618 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00074 | 36.134982184029 | 1.3557 |
Fidelity MSCI Industrial Index ETF | 0.01268 | 41.047831751349 | 1.33762 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00436 | 6.8665973306333 | 1.47892 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.01378 | 37.681332167863 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.01645 | 41.553945249597 | 0.72598 |
iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 0.01165 | 40.493824576094 | 2.50476 |
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.13061 | 33.244657267004 | 1.01427 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.18127 | 43.316995205115 | 1.54048 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.0508 | 47.42032299557 | 0.6026 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00158 | 37.942616648456 | 1.43482 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.01378 | 410.50632631881 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.01645 | 757.51743375174 | 0.72598 |
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF | 0.01165 | 252.86210418795 | 2.50476 |
ALPS Global Travel Beneficiaries ETF | 0.22101 | 23.355890202059 | 1.19811 |
Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 1.54994 | -19.053349378259 | 0.29998 |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.0173 | -30.367553865653 | 1.51433 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00111 | -53.970149253731 | 1.43354 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00294 | 29.55850326668 | 2.19607 |
Northern Lights Fund Trust IV | 0.43776 | 45.149744338934 | 0.49246 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.01543 | 125.96465921385 | 1.47873 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 38.467141890837 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.06 | 46.764050831914 | 0.60264 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.03 | 41.410408042578 | 1.48801 |
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.93961 | 35.988643954576 | 0.73784 |
スーパーバイザー | 役職 | 支払い | 生年 |
---|---|---|---|
Mr. Adam D. Goldstein | Founder, CEO & Director | 1.2M | 1980 (44 年) |
Ms. Tosha Perkins | Chief People & Partnerships Officer | 749.25k | 1983 (41 年) |
Mr. Thomas Paul Muniz | Chief Technology Officer | 718.37k | 1986 (38 年) |
Mr. Geoff Bower | Chief Engineer | N/A | |
Mr. Eric Wright | Head of Certification | N/A | |
Mr. Julien Montousse | Head of Design | N/A | |
Mr. Scott Furman | Chief Avionics Architect | N/A | |
Mr. Miles Rogers | Senior VP & Head of Marketing | N/A | |
Mr. Eric Lentell | General Counsel & Secretary | ||
Ms. Priya Gupta | Acting CFO, Acting Principal Financial Officer & VP of Finance | 1983 (41 年) |
住所: United States, San Jose. CA, 190 West Tasman Drive - Googleマップで開く, Yandexマップを開く
Webサイト: https://www.archer.com
Webサイト: https://www.archer.com