プロモーションスケジュール Affle (India) Limited
会社について
Affle (India) Limited вместе со своими дочерними компаниями предоставляет услуги мобильной рекламы с помощью информационных технологий и услуг по разработке программного обеспечения для мобильных телефонов в Индии и за рубежом. Он работает через сегменты потребительской платформы и корпоративной платформы. Компания предоставляет услуги по перепродаже рекламных площадей для интернет-издательств; и индивидуальные услуги по разработке мобильных приложений. さらに詳しくEBITDA | 0.7485 |
---|---|
EV/EBITDA | -0.1552 |
ISIN | INE00WC01027 |
Industry | Media |
P/BV | 10.45 |
P/E | 36.56 |
P/S | 7.18 |
Sector | Communication Services |
Валюта | inr |
Валюта отчета | inr |
Выручка | 2.69 |
Сайт | https://www.affle.com |
Цена ао | 1529 |
Число акций ао | 0.13319 млрд |
1日あたりの価格変動: | +2.3% (1753.95) |
---|---|
週ごとの価格変動: | +3.93% (1726.4) |
月ごとの料金変更: | +11.79% (1605) |
3ヶ月間の価格変動: | +12.29% (1597.85) |
半年間の価格変動: | +31.53% (1364.15) |
年間の価格変動: | +37.01% (1309.6) |
3年間の価格推移: | +65.47% (1084.35) |
5年間の価格推移: | +6.2% (1689.55) |
10年間の価格推移: | 0% (1794.3) |
年初からの価格変動: | +37.02% (1309.5) |
|
過小評価
|
効率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配当金
|
義務
|
成長の衝動
|
ETF | 共有, % | 年間の利益率, % | 配当金, % |
---|---|---|---|
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.00094 | 7.2411296162201 | 3.60513 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.00018 | 17.596669157681 | 3.1719 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.00705 | 15.961857379768 | 3.34087 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.09477 | 7.6741538179537 | 2.7853 |
WisdomTree India Earnings Fund | 0.02408 | 13.063840276066 | 1.65591 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.09764 | 5.7098342939481 | 3.03583 |
India Internet & Ecommerce ETF | 3.03849 | 25.989898989899 | 0.73808 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0.00677 | 2.8678304239401 | 3.25258 |
iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.2499 | 9.9479317327162 | 0.96163 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00527 | 13.129858911604 | 3.1879 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.00971 | 12.462475271255 | 3.59676 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 3.7566428440535 | 3.07501 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.03 | 9.3937465915288 | 3.09932 |
スーパーバイザー | 役職 | 支払い | 生年 |
---|---|---|---|
Mr. Anuj Khanna Sohum | Founder, CEO & MD | 253.2k | 1978 (46 年) |
Mr. Anuj Kumar | Co-Founder & Non-Executive Director | 9.88M | 1978 (46 年) |
Mr. Kapil Mohan Bhutani | Chief Financial and Operations Officer & Interim Compliance Officer | N/A | 1973 (51 年) |
Mr. Nishant Malik | Senior Director of Client & Platform Operations | N/A | 1984 (40 年) |
Mr. Vipul Kedia | Chief Data & Platforms Officer and Executive Director | 9.69M | 1981 (43 年) |
Mr. Viraj Sinh | Co-founder & Chief Strategic Initiatives Officer | N/A | 1980 (44 年) |
Mr. Jien Foong Yong | Chief Architect & Technology Officer | N/A | 1974 (50 年) |
Ms. Parmita Choudhury | Company Secretary & Compliance Officer (Leave of Absence) | N/A | |
Mr. Nikhil Kumar | Chief Growth Officer of Sales & Marketing | 1983 (41 年) | |
Mr. Pranesh Sharma | Senior Director of Tech, Product & Data Science | 1983 (41 年) |
住所: India, Gurugram, Unitech Commercial Tower - 2 - Googleマップで開く, Yandexマップを開く
Webサイト: https://www.affle.com
Webサイト: https://www.affle.com