プロモーションスケジュール Porch Group, Inc.
詳細なスケジュール
簡易グラフ
会社について Porch Group, Inc.
Porch Group, Inc. управляет программной платформой в США и Канаде. Он предоставляет программное обеспечение и услуги под брендами ISN, HireAHelper и Kandela компаниям, оказывающим услуги на дому, таким как жилищные инспекторы, покупатели жилья и домовладельцы, страховые компании, транспортные компании, охранные компании и провайдеры телевидения / Интернета, а также предлагает услуги консьержа при переезде. . さらに詳しくIPO date | 2020-01-13 |
---|---|
ISIN | US7332451043 |
Industry | Software |
Sector | Information Technology |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Див.доход ао | 0 |
Сайт | https://porchgroup.com |
Цена ао | 4.48 |
1日あたりの価格変動: | 0% (4.41) |
---|---|
週ごとの価格変動: | -4.55% (4.62) |
月ごとの料金変更: | -23.83% (5.79) |
3ヶ月間の価格変動: | +102.29% (2.18) |
半年間の価格変動: | +115.12% (2.05) |
年間の価格変動: | +82.23% (2.42) |
3年間の価格推移: | -55.9% (10) |
5年間の価格推移: | -55.9% (10) |
10年間の価格推移: | 0% (4.41) |
年初からの価格変動: | -22.08% (5.66) |
|
過小評価
|
効率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配当金
|
義務
|
成長の衝動
|
機関 | 音量 | 共有, % |
---|---|---|
Granahan Investment Management LLC | 11890749 | 12.18 |
Fidelity National Financial, Inc. | 4230134 | 4.33 |
Vanguard Group Inc | 3817377 | 3.91 |
FMR, LLC | 3289658 | 3.37 |
Portolan Capital Management, LLC | 3200183 | 3.28 |
Alpha Wave Global, LP | 2813240 | 2.88 |
Jacob Asset Management Of New York LLC | 1911727 | 1.96 |
Blackrock Inc. | 1440297 | 1.48 |
Marshall Wace LLP | 1417268 | 1.45 |
Millennium Management LLC | 1324621 | 1.36 |
ETF | 共有, % | 年間の利益率, % | 配当金, % |
---|---|---|---|
Jacob Forward ETF | 3.57582 | 43.03 | 0.15284 |
Morgan Creek - Exos SPAC Originated ETF | 1.57 | 0 | |
iShares Micro-Cap ETF | 0.03286 | 17.09 | 1.54048 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 0.024 | 31.36 | 1.41955 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.01 | 23.05 | 0.60264 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.00952 | 38.04 | 0.6026 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.0028 | 89.82 | 1.47873 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00074 | 5.92 | 1.47892 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0 | 17.16 | 1.48801 |
スーパーバイザー | 役職 | 支払い | 生年 |
---|---|---|---|
Mr. Matthew Ehrlichman | Founder, Chairman & CEO | 690.16k | 1980 (45 年) |
Mr. Matthew Neagle | Chief Operating Officer | 409.38k | 1979 (46 年) |
Mr. Ronnie Castro | Co-Founder & VP of Homeowner Operations | N/A | |
Nicole Pelley | Senior Vice President of Product & Technology | N/A | |
Mr. Matthew Cullen | General Counsel & Secretary | N/A | |
Ms. Janet Zimmermann | Vice President of People | N/A | |
Mr. Adam Kornick | President of InsurTech Division | N/A | |
Mr. Andrew Beck | Head of Contractor Tools SaaS | N/A | |
Mr. Shawn Tabak | Chief Financial Officer | 302.05k | 1981 (44 年) |
Lois Perkins | Head of Investor Relations | N/A |
住所: United States, Seattle. WA, 2200 1st Avenue South - Googleマップで開く, Yandexマップを開く
Webサイト: https://porchgroup.com
Webサイト: https://porchgroup.com