プロモーションスケジュール Innodata Inc.
詳細なスケジュール
簡易グラフ
会社について Innodata Inc.
Innodata Inc. работает как глобальная компания по разработке данных в США, Великобритании, Нидерландах, Канаде и за рубежом. Компания работает в трех сегментах: решения для цифровых данных (DDS), Synodex и Agility. Сегмент DDS занимается предоставлением услуг по подготовке данных AI; сбор или создание обучающих данных; аннотирование обучающих данных; и обучение алгоритмам искусственного интеллекта для своих клиентов, а также услуги по развертыванию и интеграции моделей искусственного интеллекта. さらに詳しくIPO date | 1993-08-10 |
---|---|
ISIN | US4576422053 |
Industry | IT Services |
Sector | Information Technology |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Сайт | https://www.innodata.com |
Цена ао | 6 |
1日あたりの価格変動: | -1.88% (46.23) |
---|---|
週ごとの価格変動: | +5.46% (43.01) |
月ごとの料金変更: | +18.34% (38.33) |
3ヶ月間の価格変動: | +185.1% (15.91) |
半年間の価格変動: | +199.41% (15.15) |
年間の価格変動: | +457.25% (8.14) |
3年間の価格推移: | +676.71% (5.84) |
5年間の価格推移: | +3 618.03% (1.22) |
10年間の価格推移: | 0% (45.36) |
年初からの価格変動: | +15.83% (39.16) |
|
過小評価
|
効率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配当金
|
義務
|
成長の衝動
|
機関 | 音量 | 共有, % |
---|---|---|
Vanguard Group Inc | 1173880 | 4.26 |
Renaissance Technologies, LLC | 849390 | 3.08 |
Blackrock Inc. | 464876 | 1.69 |
Dimensional Fund Advisors LP | 281299 | 1.02 |
Geode Capital Management, LLC | 214320 | 0.78 |
Susquehanna International Group, LLP | 194511 | 0.71 |
Russell Investments Group, Ltd. | 138795 | 0.5 |
Millennium Management LLC | 133264 | 0.48 |
White Pine Capital LLC | 115665 | 0.42 |
Stifel Financial Corporation | 105405 | 0.38 |
ETF | 共有, % | 年間の利益率, % | 配当金, % |
---|---|---|---|
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF | 0.90333 | 62.87 | 0.79604 |
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF | 0.31298 | 33.91 | 0.61241 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.0963 | 17.09 | 1.54048 |
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.07 | 30.05 | 1.05834 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 0.06982 | 31.36 | 1.41955 |
Principal U.S. Small-Cap ETF | 0.03773 | 16.7 | 1.20466 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.03 | 23.05 | 0.60264 |
Avantis U.S Small Cap Equity ETF | 0.02994 | 27.77 | 1.68271 |
![]() |
0.02809 | 38.04 | 0.6026 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.02 | 17.16 | 1.48801 |
![]() |
0.00815 | 89.82 | 1.47873 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00228 | 5.92 | 1.47892 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00081 | 24.83 | 1.43482 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00067 | 30.76 | 1.47098 |
Avantis U.S. Equity ETF | 0.00041 | 23.04 | 1.59151 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87 | 1.43817 |
スーパーバイザー | 役職 | 支払い | 生年 |
---|---|---|---|
Mr. Jack S. Abuhoff | President, CEO & Director | 508.82k | 1961 (64 年) |
Mr. Ashok Kumar Mishra | Executive VP & COO | 375k | 1955 (70 年) |
Ms. Amy R. Agress | Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary | N/A | 1965 (60 年) |
Mr. Rahul Singhal | Chief Product & Marketing Officer | N/A | |
Ms. Marcia Novero | Director of Human Resources | N/A | |
Mr. R. Douglas Kemp | Senior Vice President of Synodex | N/A | |
Mr. Martin Lyster | Chief Executive Officer of AgilityPR Solutions | N/A | |
Ms. Marissa B. Espineli | Interim CFO, VP of Finance & Corporate Controller | 1963 (62 年) |
住所: United States, Ridgefield Park. NJ, 55 Challenger Road - Googleマップで開く, Yandexマップを開く
Webサイト: https://www.innodata.com
Webサイト: https://www.innodata.com