プロモーションスケジュール Day One Biopharmaceuticals, Inc.
詳細なスケジュール
簡易グラフ
会社について
Биофармацевтическая компания Day One Biopharmaceuticals, Inc., работающая на клинической стадии, разрабатывает и коммерциализирует таргетные методы лечения пациентов с генетически определенным раком. Его ведущим кандидатом на продукцию является DAY101, пероральный ингибитор быстро ускоряющейся киназы фибросаркомы типа II, проникающий в мозг, который проходит клинические испытания фазы II для педиатрических пациентов с рецидивирующей / прогрессирующей глиомой низкой степени злокачественности.
さらに詳しくЦена ао | 16.52 |
---|---|
Число акций ао | 0.07977 млрд |
P/BV | 3.71 |
EV/EBITDA | 1.83 |
EBITDA | -0.0149 |
Сайт | http://dayonebio.com |
P/E | 4.18 |
ISIN | US23954D1090 |
Валюта | usd |
IPO date | 2021-05-27 |
Sector | Health Care |
Industry | Biotechnology |
Валюта отчета | usd |
1日あたりの価格変動: | 0% (13.88) |
---|---|
週ごとの価格変動: | +2.21% (13.58) |
月ごとの料金変更: | -1.77% (14.13) |
3ヶ月間の価格変動: | -13.3% (16.01) |
半年間の価格変動: | -5% (14.61) |
年間の価格変動: | +30.33% (10.65) |
3年間の価格推移: | -37.34% (22.15) |
年初からの価格変動: | +14.52% (12.12) |
|
過小評価
|
効率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配当金
|
義務
|
成長の衝動
|
機関 | 音量 | 共有, % |
---|---|---|
Atlas Venture Life Science Advisors, LLC | 6 | 7.36 |
Blackrock Inc. | 5 | 5.76 |
Vanguard Group Inc | 5 | 5.46 |
FMR, LLC | 4 | 5.04 |
Franklin Resources, Inc. | 4 | 4.36 |
State Street Corporation | 3 | 3.31 |
Viking Global Investors, L.P. | 3 | 2.93 |
Pictet Asset Management Holding SA | 2 | 2.72 |
Price (T.Rowe) Associates Inc | 2 | 2.63 |
Braidwell LP | 2 | 2.49 |
ETF | 共有, % | 年間の利益率, % | 配当金, % |
---|---|---|---|
Virtus LifeSci Biotech Products ETF | 1.60585 | 36.788704846892 | 0.13953 |
Avantis U.S. Equity ETF | 0.00124 | 30.365392144069 | 1.59151 |
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity Fund | 0.05528 | 24.74842126706 | 1.59225 |
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 0.08009 | 51.697637072723 | 0.85651 |
Range Cancer Therapeutics ETF | 1.32832 | 47.24446537918 | 0.11955 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00733 | 30.755198832543 | 1.47098 |
Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.00263 | 30.983243755928 | 1.40618 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00097 | 31.530984204131 | 1.3557 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 0.01193 | 16.20294599018 | 1.46057 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 0.01973 | 31.359936575053 | 1.41955 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00439 | 5.9237999659878 | 1.47892 |
Humankind US Stock ETF | 0.00635 | 18.809430395549 | 1.99919 |
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 0.12064 | 28.578975171685 | 0.8565 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.01885 | 30.095066471445 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.02178 | 33.628071953382 | 0.72598 |
iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 0.01569 | 26.701717953559 | 2.50476 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.05129 | 38.042556988 | 0.6026 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00182 | 31.230028873917 | 1.43482 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.01885 | 391.25300933451 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.02178 | 682.83677107207 | 0.72598 |
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF | 0.01569 | 226.82308420057 | 2.50476 |
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.17389 | 4067.9190751445 | 0.25924 |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.02057 | -34.641922436355 | 1.51433 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00143 | -56.193181818182 | 1.43354 |
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 0.04617 | 27.432590855803 | 1.66828 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.01657 | 89.821266282945 | 1.47873 |
Vanguard Small Cap Value ETF | 0.01 | 29.200612557427 | 2.19419 |
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.09 | 45.845704753962 | 1.05834 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87314172448 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.05 | 37.361289927043 | 0.60264 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.03 | 32.773459189339 | 1.48801 |
Principal Healthcare Innovators ETF | 0.14317 | 618.4964157054 | 0.8416 |
Future Tech ETF | 0.14317 | 426.33969118983 | 0.8416 |
スーパーバイザー | 役職 | 支払い | 生年 |
---|---|---|---|
Dr. Jeremy Bender M.B.A., Ph.D. | CEO, President & Director | 900k | 1971 (53 年) |
Dr. Samuel C. Blackman M.D., Ph.D. | Co-Founder and Head of R&D | 651k | 1969 (55 年) |
Dr. Davy Chiodin Ph.D., Pharm.D. | Chief Development Officer | N/A | |
Ms. Jaa Roberson | Chief People Officer | N/A | |
Mr. Adam Dubow | General Counsel and Chief Compliance Officer | N/A | 1967 (57 年) |
Ms. Lauren Merendino M.B.A. | Chief Commercial Officer | N/A | 1976 (48 年) |
Dr. Elly Barry M.D. | Chief Medical Officer | N/A | |
Mr. Charles N. York II, M.B.A. | COO, CFO & Secretary | 1977 (47 年) | |
Mr. John Stubenrauch Ph.D. | Chief Technology Officer |
住所: United States, South San Francisco, CA -, 395 Oyster Point Boulevard - Googleマップで開く, Yandexマップを開く
Webサイト: http://dayonebio.com
Webサイト: http://dayonebio.com