プロモーションスケジュール Cullinan Oncology, Inc.
詳細なスケジュール
簡易グラフ
会社について
Cullinan Management, Inc., биофармацевтическая компания, специализируется на разработке целого ряда целевых онкологических и иммуноонкологических методов лечения онкологических больных в США. Ведущим кандидатом компании является CLN-081, небольшая молекула, доступная для перорального применения, которая проходит фазу I / IIa испытаний по увеличению и увеличению дозы для лечения пациентов с немелкоклеточным раком легкого.
さらに詳しくP/S | 37.11 |
---|---|
P/BV | 1.65 |
EV/EBITDA | 2.85 |
EBITDA | -0.0222 |
Цена ао | 20.86 |
Число акций ао | 0.04155 млрд |
Сайт | http://www.cullinanoncology.com |
Выручка | 0.0189 |
Див.доход ао | 0 |
P/E | 4.42 |
ISIN | US2300311063 |
Валюта | usd |
IPO date | 2021-01-08 |
Sector | Health Care |
Industry | Biotechnology |
Валюта отчета | usd |
1日あたりの価格変動: | 0% (16.22) |
---|---|
週ごとの価格変動: | +1.12% (16.04) |
月ごとの料金変更: | -9.64% (17.95) |
3ヶ月間の価格変動: | -10.63% (18.15) |
半年間の価格変動: | -15.03% (19.09) |
年間の価格変動: | +81.84% (8.92) |
3年間の価格推移: | +0.0617% (16.21) |
年初からの価格変動: | +85.16% (8.76) |
|
過小評価
|
効率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配当金
|
義務
|
成長の衝動
|
機関 | 音量 | 共有, % |
---|---|---|
MPM BioImpact Capital LLC | 8 | 13.27 |
BVF Inc. | 3 | 5.55 |
Blue Owl Capital Holdings LP | 3 | 5.07 |
Franklin Resources, Inc. | 3 | 4.68 |
Blackrock Inc. | 2 | 4.21 |
Vanguard Group Inc | 2 | 3.08 |
State Street Corporation | 1 | 2.47 |
Paradigm Biocapital Advisors LP | 1 | 2.34 |
Braidwell LP | 1 | 2.15 |
Nextech Invest Ag | 1 | 2.12 |
ETF | 共有, % | 年間の利益率, % | 配当金, % |
---|---|---|---|
Range Cancer Therapeutics ETF | 1.39271 | 47.24446537918 | 0.11955 |
First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.12775 | 34.251150665961 | 1.61948 |
Avantis U.S Small Cap Equity ETF | 0.09681 | 27.774101036841 | 1.68271 |
Avantis U.S. Equity ETF | 0.00374 | 30.365392144069 | 1.59151 |
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | 0.65939 | 63.040315712071 | 0.33 |
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 0.06602 | 51.697637072723 | 0.85651 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00686 | 30.755198832543 | 1.47098 |
Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 0.01452 | 26.007247921552 | 1.93487 |
Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.00184 | 30.983243755928 | 1.40618 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00112 | 31.530984204131 | 1.3557 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 0.04948 | 31.110458284371 | 1.49366 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 0.00973 | 16.20294599018 | 1.46057 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 0.03075 | 31.359936575053 | 1.41955 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00408 | 5.9237999659878 | 1.47892 |
Humankind US Stock ETF | 0.00599 | 18.809430395549 | 1.99919 |
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 0.09975 | 28.578975171685 | 0.8565 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.01513 | 30.095066471445 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.01056 | 33.628071953382 | 0.72598 |
iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 0.02135 | 26.701717953559 | 2.50476 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.23802 | 34.327031588619 | 1.54048 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.06148 | 38.042556988 | 0.6026 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00204 | 31.230028873917 | 1.43482 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.01513 | 391.25300933451 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.01056 | 682.83677107207 | 0.72598 |
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF | 0.02135 | 226.82308420057 | 2.50476 |
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.15195 | 4067.9190751445 | 0.25924 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF | 0.0655 | 27.987510644337 | 1.41019 |
Invesco BuyBack Achievers™ ETF | 0.03553 | 32.135285761119 | 1.59113 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.01331 | 32.025164769323 | 1.75869 |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.02187 | -34.641922436355 | 1.51433 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00159 | -56.193181818182 | 1.43354 |
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 0.03687 | 27.432590855803 | 1.66828 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00044 | 23.658352229781 | 2.19607 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.01515 | 89.821266282945 | 1.47873 |
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.09 | 45.845704753962 | 1.05834 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87314172448 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.05 | 37.361289927043 | 0.60264 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.03 | 32.773459189339 | 1.48801 |
Principal Healthcare Innovators ETF | 0.10146 | 618.4964157054 | 0.8416 |
Future Tech ETF | 0.10146 | 426.33969118983 | 0.8416 |
スーパーバイザー | 役職 | 支払い | 生年 |
---|---|---|---|
Dr. Patrick A. Baeuerle Ph.D. | Co-Founder, Chief Scientific Advisor & Chairman of Scientific Advisory Board | 763.73k | 1958 (66 年) |
Dr. Jennifer Michaelson Ph.D. | Chief Scientific Officer | N/A | 1967 (57 年) |
Mr. Nadim Ahmed | President, CEO & Director | 1.16M | 1968 (56 年) |
Ms. Rose Weldon | Senior Vice President of Communications | N/A | |
Mr. Steve Andre | Chief Human Resources Officer | N/A | |
Dr. Corinne Savill Ph.D. | Chief Business Officer | N/A | 1959 (65 年) |
Dr. Jeffrey Jones M.B.A., M.D., M.P.H. | Chief Medical Officer | 780.32k | 1971 (53 年) |
Ms. Jacquelyn L. Sumer J.D. | Chief Legal Officer, Chief Compliance Officer & Corporate Secretary | N/A | 1978 (46 年) |
Mr. Kevin A. Johnston | Chief Technical Operations Officer | N/A | |
Ms. Mary Kay Fenton | Chief Financial Officer | 1964 (60 年) |
住所: United States, Cambridge, MA , One Main Street - Googleマップで開く, Yandexマップを開く
Webサイト: http://www.cullinanoncology.com
Webサイト: http://www.cullinanoncology.com