プロモーションスケジュール Hua Hong Semiconductor Limited
会社について Hua Hong Semiconductor Limited
Hua Hong Semiconductor Limited, инвестиционная холдинговая компания, производит и продает полупроводниковую продукцию. Компания предлагает встроенную энергонезависимую память, стандартную логику и смешанные сигналы, радиочастоты, интегральные схемы управления питанием, дискретные блоки питания и автомобильные решения. Он также предлагает литейные услуги; и услуги по проектированию, включающие стандартную и индивидуальную разработку ИС, полностью индивидуальную компоновку макета и специализированные интегрированные решения, а также поддержку дизайна и услуги по распечатке. さらに詳しくISIN | HK0000218211 |
---|---|
Industry | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
Sector | Information Technology |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | usd |
Див.доход ао | 0.7237 |
Дивиденд ао | 0.0213 |
Сайт | https://www.huahonggrace.com |
Цена ао | 36.7 |
1日あたりの価格変動: | -3.17% (37.9) |
---|---|
週ごとの価格変動: | +0.4104% (36.55) |
月ごとの料金変更: | +17.82% (31.15) |
3ヶ月間の価格変動: | +79.02% (20.5) |
半年間の価格変動: | +125.15% (16.3) |
年間の価格変動: | +121.35% (16.58) |
3年間の価格推移: | +28.77% (28.5) |
5年間の価格推移: | +85.35% (19.8) |
10年間の価格推移: | 0% (36.7) |
年初からの価格変動: | +62.03% (22.65) |
|
過小評価
|
効率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配当金
|
義務
|
成長の衝動
|
機関 | 音量 | 共有, % |
---|---|---|
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 8126895 | 0.62 |
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 7698606 | 0.59 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 5199000 | 0.4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 5197000 | 0.4 |
Invesco ETF TR II-Invesco China Technology ETF | 2508311 | 0.19 |
DFA Investment Dimensions-DFA Emerging Mkts Value | 2386000 | 0.18 |
DFA Emerging Markets Small Cap Series | 1861000 | 0.14 |
Avantis Emerging Markets Equity Fund | 1822000 | 0.14 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 1696000 | 0.13 |
iShares MSCI China ETF | 1641000 | 0.13 |
ETF | 共有, % | 年間の利益率, % | 配当金, % |
---|---|---|---|
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF | 0.75897 | 19.92 | 1.23953 |
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 0.64294 | 18.21 | 1.21348 |
![]() |
0.17 | -34.73 | |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.06638 | 8.77 | 3.60513 |
Franklin FTSE China ETF | 0.06111 | 14.5 | 3.35323 |
![]() |
0.05046 | 17.02 | 3.40103 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.03493 | 17.6 | 3.1719 |
SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF | 0.02822 | 14.02 | 2.84808 |
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 0.01705 | 15.84 | 3.04307 |
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.01463 | 14.43 | 2.66768 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0.01 | 6.39 | 3.07501 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00965 | 11.59 | 3.1879 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.00452 | 12.46 | 3.59676 |
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 0.00387 | 18.18 | 3.26685 |
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 0.00357 | 7.85 | 3.3217 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.00082 | 14.12 | 4.22231 |
0.12 | 11.01 | 2.83 |
スーパーバイザー | 役職 | 支払い | 生年 |
---|---|---|---|
Mr. Junjun Tang | President & Executive Director | 5.22M | 1966 (59 年) |
Mr. Suxin Zhang | Executive Chairman | N/A | 1964 (61 年) |
Mr. Yu-Cheng Wang | Executive VP, CFO & Secretary of the Board | N/A | 1963 (62 年) |
Kathy Chien | Deputy Director of the Investor Relations | N/A | |
Dr. Weiran Kong | Executive Vice President | N/A | 1963 (62 年) |
Mr. Weiping Zhou | Executive Vice President | N/A | 1968 (57 年) |
Ms. Sui Har Lee | Company Secretary | N/A | 1979 (46 年) |
住所: China, Shanghai, 288 Halei Road - Googleマップで開く, Yandexマップを開く
Webサイト: https://www.huahonggrace.com
Webサイト: https://www.huahonggrace.com