プロモーションスケジュール H World Group Limited
会社について
H World Group Limited вместе со своими дочерними компаниями строит арендованные и собственные, управляемые и франчайзинговые отели, в основном в Китайской Народной Республике. さらに詳しくEBITDA | 3.62 |
---|---|
EV/EBITDA | 9.65 |
ISIN | KYG465871120 |
Industry | Hotels, Restaurants & Leisure |
P/BV | 0.7468 |
P/E | 18.82 |
P/S | 0.8373 |
Sector | Consumer Discretionary |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | cny |
Выручка | 11.21 |
Див.доход ао | 0.9094 |
Дивиденд ао | 0.2252 |
Сайт | https://ir.hworld.com |
Цена ао | 23.4 |
Число акций ао | 3.15905 млрд |
1日あたりの価格変動: | +0.9921% (25.2) |
---|---|
週ごとの価格変動: | -1.36% (25.8) |
月ごとの料金変更: | -1.17% (25.75) |
3ヶ月間の価格変動: | -23.46% (33.25) |
半年間の価格変動: | +4.09% (24.45) |
年間の価格変動: | -1.36% (25.8) |
3年間の価格推移: | -9.43% (28.1) |
5年間の価格推移: | 0% (25.45) |
10年間の価格推移: | 0% (25.45) |
年初からの価格変動: | -1.36% (25.8) |
|
過小評価
|
効率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配当金
|
義務
|
成長の衝動
|
ETF | 共有, % | 年間の利益率, % | 配当金, % |
---|---|---|---|
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 0.3013 | 13.33 | 3.65615 |
Franklin FTSE China ETF | 0.27983 | 14.5 | 3.35323 |
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | 0.27764 | 12.97 | 2.29363 |
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 0.25771 | 9.25 | 3.1658 |
SPDR S&P China ETF | 0.17528 | 18.99 | 3.40103 |
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.07561 | 14.43 | 2.66768 |
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 0.06672 | 4.96 | 3.42078 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.05132 | 13.13 | 3.1879 |
Adasina Social Justice All Cap Global ETF | 0.04874 | 16.32 | 2.09739 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.04327 | 12.46 | 3.59676 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.04299 | 15.96 | 3.34087 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0.03 | 3.76 | 3.07501 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.01312 | 13.06 | 3.62488 |
スーパーバイザー | 役職 | 支払い | 生年 |
---|---|---|---|
Mr. Qi Ji | Founder & Executive Chairman | N/A | 1967 (58 年) |
Mr. Jiong Wu | Co-Founder & Independent Director | N/A | 1968 (57 年) |
Ms. Tong Tong Zhao | Co-Founder & Independent Director | N/A | 1967 (58 年) |
Mr. Hui Jin | Chief Executive Officer | N/A | 1978 (47 年) |
Ms. Xinxin Liu | President | N/A | 1979 (46 年) |
Mr. Dong Li | Chief Accounting Officer & Deputy CFO | N/A | |
Mr. Jason Chen | Investor Relations Director | N/A | |
Ms. Hui Chen | CFO & Chief Compliance Officer | N/A | 1967 (58 年) |
Mr. Yao Chen | Company Secretary & Director of Legal Affairs | N/A | |
Ms. Fei Ye | Deputy CFO & VP of Strategic Investment and Capital Market |
住所: China, Shanghai, No. 1299 Fenghua Road - Googleマップで開く, Yandexマップを開く
Webサイト: https://ir.hworld.com
Webサイト: https://ir.hworld.com