プロモーションスケジュール China Jinmao Holdings Group Limited
会社について
China Jinmao Holdings Group Limited, инвестиционная холдинговая компания, работает в сфере недвижимости и гостиничного бизнеса в материковом Китае. Он работает в четырех сегментах: развитие города и недвижимости, коммерческая аренда и розничная торговля, гостиничный бизнес и другие. Сегмент развития города и недвижимости занимается развитием городских комплексов и недвижимости, а также освоением земли. Сегмент коммерческой аренды и розничных операций занимается арендой офисных и торговых помещений.
さらに詳しくВыручка | 43.36 |
---|---|
EBITDA | 9.23 |
P/E | 9.73 |
P/S | 1.45 |
EV/EBITDA | 15.33 |
Цена ао | 0.71 |
P/BV | 0.7309 |
Дивиденд ао | 0.11 |
Див.доход ао | 9.48 |
Сайт | https://www.chinajinmao.cn |
Число акций ао | 13.49959 млрд |
Валюта | hkd |
ISIN | HK0817039453 |
IPO date | 2007-08-17 |
Sector | Real Estate |
Industry | Real Estate Management & Development |
Валюта отчета | cny |
1日あたりの価格変動: | 0% (1.1) |
---|---|
週ごとの価格変動: | -4.35% (1.15) |
月ごとの料金変更: | +1.85% (1.08) |
3ヶ月間の価格変動: | +77.42% (0.62) |
半年間の価格変動: | +44.74% (0.76) |
年間の価格変動: | +23.6% (0.89) |
3年間の価格推移: | -48.82% (2.1491) |
5年間の価格推移: | -74.58% (4.327) |
年初からの価格変動: | +54.93% (0.71) |
|
過小評価
|
効率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配当金
|
義務
|
成長の衝動
|
機関 | 音量 | 共有, % |
---|---|---|
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 92813558 | 0.7 |
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 91791771 | 0.69 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 53576000 | 0.4 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 45072043 | 0.34 |
Schwab Strategic Tr-Schwab Fundamental Emg Mkts Large Co Index ETF | 34638448 | 0.26 |
DFA Investment Dimensions-DFA Emerging Mkts Value | 29349750 | 0.22 |
Vanguard Global ex U.S. Real Estate Index Fund | 24651054 | 0.19 |
DFA Emerging Markets Small Cap Series | 19794757 | 0.15 |
iShares Emerging Markets Dividend ETF | 16862000 | 0.13 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S. Index Fund | 13517706 | 0.1 |
ETF | 共有, % | 年間の利益率, % | 配当金, % |
---|---|---|---|
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00412 | 13.062098501071 | 3.62488 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.01117 | 15.961857379768 | 3.34087 |
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.00765 | 14.428333729498 | 2.66768 |
Franklin FTSE China ETF | 0.0255 | 14.495305164319 | 3.35323 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | 0.07429 | 13.644790507972 | 5.10539 |
SPDR S&P China ETF | 0.02701 | 5.8641975308642 | 3.40103 |
DBX ETF Trust - Xtrackers International Real Estate ETF | 0.08018 | 3.115234375 | 4.01983 |
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 0.02666 | 7.4453510902492 | 4.35382 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00087 | 13.575967648758 | 3.1879 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.05908 | 12.462475271255 | 3.59676 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 10.20253643763 | 3.07501 |
スーパーバイザー | 役職 | 支払い | 生年 |
---|---|---|---|
Mr. Zenggen Zhang | Executive Chairman | N/A | 1965 (59 年) |
Mr. Tianhai Tao | CEO & Executive Director | N/A | 1975 (49 年) |
Ms. Xiaojie Qiao | CFO, Financial Controller & Executive Director | N/A | 1973 (51 年) |
Mr. Chi Chiun Liao | Chief Accountant & Company Secretary | N/A | 1968 (56 年) |
Mr. Jiupo Tian | VP & CTO | N/A | |
Mr. Hui Zhang | Senior VP & Executive Director | N/A | 1970 (54 年) |
Mr. Guanghua Liu | Senior Vice President | N/A | 1974 (50 年) |
住所: China, Beijing, Xicheng Jinmao Center - Googleマップで開く, Yandexマップを開く
Webサイト: https://www.chinajinmao.cn
Webサイト: https://www.chinajinmao.cn