Название | СибурХБО09 |
---|---|
ISIN | RU000A103T96 |
Код бумаги | RU000A103T96 |
Дата размещения | 04-10-2021 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 03-10-2027 |
Лет до погашения | 2.87 |
Дата след. выплаты | 03-10-2025 |
Номинал | 1000 |
Валюта | usd |
Дох. купона, годовых от ном | 1.50% |
Купон | 15 $ |
НКД | 219.48 руб |
Выплата купона, дн | 365 |
Имя облигации | СИБУР Холдинг БО-09 |
Назв, англ | SIBUR Holding BO-09 |
Рег. номер | 4B02-09-65134-D |
Размер выпуска, шт. | 300 000 |
В обращении, шт. | 300 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.0001 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD) |
Группа инструментов | EICB |
Статус | A |
Уровень листинга | 2 |
Доходность | 7.96% |
Цена послед | % |
Изм за день, % | 0% |
Объем день, $ | 0 |
Время посл. сделки | 18:40:08 |
Дюрация, дней | 0 |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Объем день, штук | 0 |
Текущая доходность купона | — |
Годовой купон | 15.00 |
Частота купона, раз в год | 1.00 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн $ | 300 |
Объем в обращении, млн $ | 300 |
Режим торгов | TQCB TQOD |
Сектор | Нефтегазовая отрасль |
Тип купона | Фиксированный |
С амортизацией | いいえ |
Кредитный рейтинг | AAA |
Объем день, тыс. $ | 0.0 |
1日あたりの価格変動: | -100% (840.5) |
---|---|
週ごとの価格変動: | -100% (840.5) |
月ごとの料金変更: | -100% (840.5) |
名前 | コード | クーポン利回り, % | 満期までの利回り, % | 価格, % | 支払い頻度 | 投稿日 | 次回支払日 | オファー日 | 満期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СибурХ1Р01 | RU000A104XW2 | 9.15% | 21.6% | 89 | 91 | 08-07-2022 | 03-01-2025 | — | 20-01-2026 |
СибурХБО04 | RU000A103T21 | 1.50% | 0% | 0 | 0 | 04-10-2021 | 30-11--001 | — | 04-10-2022 |
СибурХБО05 | RU000A103T39 | 1.50% | 0% | 0 | 0 | 04-10-2021 | 30-11--001 | — | 04-10-2023 |
СибурХБО06 | RU000A103T47 | 1.50% | 0% | 0 | 365 | 04-10-2021 | 03-10-2024 | — | 03-10-2024 |
СибурХБО07 | RU000A103T62 | 1.50% | 11.1% | 0 | 365 | 04-10-2021 | 03-10-2025 | — | 03-10-2025 |
СибурХБО08 | RU000A103T70 | 1.50% | 8.75% | 0 | 365 | 04-10-2021 | 03-10-2025 | — | 03-10-2026 |
СибурХБО09 | RU000A103T96 | 1.50% | 7.96% | 0 | 365 | 04-10-2021 | 03-10-2025 | — | 03-10-2027 |
СибурХБО10 | RU000A103TA8 | 1.50% | 7.67% | 0 | 365 | 04-10-2021 | 03-10-2025 | — | 02-10-2028 |
СибурХБО11 | RU000A103TC4 | 1.50% | 7.43% | 0 | 365 | 04-10-2021 | 03-10-2025 | — | 02-10-2029 |
СибурХБО12 | RU000A103TB6 | 1.50% | 0% | 0 | 365 | 04-10-2021 | 03-10-2025 | — | 02-10-2030 |
СибурХБО13 | RU000A103T88 | 1.50% | 0% | 0 | 365 | 04-10-2021 | 03-10-2025 | — | 02-10-2031 |
СибурХБО14 | RU000A103T54 | 1.50% | 0% | 0 | 365 | 04-10-2021 | 03-10-2025 | — | 01-10-2032 |
СибурХ Б03 | RU000A103DS4 | 7.65% | 25.53% | 91.04 | 182 | 13-07-2021 | 07-01-2025 | 11-07-2025 | 01-07-2031 |
СибурХ Б01 | RU000A101Q42 | — | 0% | 99.98 | 182 | 28-05-2020 | 25-05-2023 | 29-11-2022 | 16-05-2030 |
СибурХ Б02 | RU000A101Q59 | — | 0% | 100 | 182 | 28-05-2020 | 25-05-2023 | 29-11-2022 | 16-05-2030 |
СИБУРХол12 | RU000A0JWU72 | — | 0% | 0 | 182 | 28-09-2016 | 23-09-2020 | 25-03-2020 | 16-09-2026 |
СИБУРХол10 | RU000A0JWBK6 | — | 0% | 100.07 | 182 | 29-03-2016 | 21-09-2021 | 26-03-2021 | 17-03-2026 |
SIB-23 | XS1693971043 | 4.11% | 0% | 102.5 | 0 | 30-11--001 | — | 05-10-2023 | |
SIB-24 | XS2010044621 | 3.42% | 0% | 0 | 184 | 23-09-2024 | — | 23-09-2024 | |
SIB-25 | XS2199713384 | 2.96% | 0% | 0 | 182 | 08-07-2024 | — | 08-07-2025 |
現在、債券の価値は 0 usd (0%) です。
年間の債券利回り 7.96%、年間 1 一度 の支払い。
年間の債券利回り 7.96%、年間 1 一度 の支払い。