返済された債券
Название | РСетиМРБ4 |
---|---|
ISIN | RU000A0JUUU9 |
Код бумаги | RU000A0JUUU9 |
Дата размещения | 25-09-2014 |
Дата погашения | 12-09-2024 |
Лет до погашения | 0.00 |
Дата оферты | 21-09-2020 |
Дата след. выплаты | 18-03-2021 |
Номинал | 1000 |
Валюта | SUR |
Дох. купона, годовых от ном | 0.00% |
НКД | 0 руб |
Выплата купона, дн | 182 |
Имя облигации | ПАО Россети Моск.рег. БО-04 |
Назв, англ | Rosseti Moscow Region BO-04 |
Рег. номер | 4B02-04-65116-D |
Размер выпуска, шт. | 5 000 000 |
В обращении, шт. | 5 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус | N |
Уровень листинга | 3 |
Доходность | -0.09% |
Цена послед | 100.35% |
Изм за день, % | 0% |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Время посл. сделки | 23:50:43 |
Дюрация, дней | 1456 |
Группа инструментов | EICB |
Купон | 0 руб |
Объем день, штук | 0 |
Текущая доходность купона | 0.00% |
Годовой купон | 0.00 |
Частота купона, раз в год | 2.01 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн руб | 5 000 |
Объем в обращении, млн руб | 5 000 |
Режим торгов | TQCB |
Сектор | Электроэнергетика |
Кредитный рейтинг | AA+ |
1日あたりの価格変動: | 0% (1003.5) |
---|---|
週ごとの価格変動: | 0% (1003.5) |
月ごとの料金変更: | 0% (1003.5) |
3ヶ月間の価格変動: | 0% (1003.5) |
半年間の価格変動: | 0% (1003.5) |
年間の価格変動: | 0% (1003.5) |
3年間の価格推移: | 0% (1003.5) |
年初からの価格変動: | 0% (1003.5) |
名前 | コード | クーポン利回り, % | 満期までの利回り, % | 価格, % | 支払い頻度 | 投稿日 | 次回支払日 | オファー日 | 満期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РСетиМР1P7 | RU000A109S91 | — | 0% | 100.89 | 30 | 11-10-2024 | 10-12-2024 | — | 01-10-2026 |
РСетиМР1P6 | RU000A108P61 | 22.16% | 120.8% | 97.65 | 30 | 14-06-2024 | 11-12-2024 | — | 30-05-2027 |
РСетиМР1Р5 | RU000A107DP1 | 22.16% | 70.42% | 98.96 | 30 | 14-12-2023 | 08-12-2024 | — | 28-11-2026 |
МОЭК БО1P4 | RU000A101XS6 | 9.95% | 23.15% | 92.97 | 182 | 22-07-2020 | 15-01-2025 | 24-07-2023 | 15-07-2026 |
РСетиМР1P3 | RU000A101XH9 | — | -0.35% | 100.7 | 91 | 22-07-2020 | 18-10-2023 | 19-07-2023 | 16-07-2025 |
РСетиМР1P2 | RU000A101FY1 | 6.15% | 13.23% | 98.16 | 182 | 21-02-2020 | 14-02-2025 | 22-02-2023 | 14-02-2025 |
РСетиМР1P1 | RU000A100AD8 | nan% | 0% | 100.07 | 0 | 23-04-2019 | 30-11--001 | — | 18-10-2022 |
РСетиМРБ10 | RU000A0JXR50 | — | 0% | 100.01 | 182 | 18-05-2017 | 10-11-2022 | 16-05-2022 | 06-05-2027 |
МОЭСК БО-9 | RU000A0JXJS0 | — | 0% | 100.03 | 182 | 27-02-2017 | 24-08-2020 | 26-02-2020 | 15-02-2027 |
МОЭСК БО-6 | RU000A0JWNK1 | — | 0% | 100.1 | 182 | 28-07-2016 | 21-01-2021 | 27-07-2020 | 16-07-2026 |
РСетиМРБ5 | RU000A0JWJX2 | — | 0% | 0 | 182 | 07-06-2016 | 26-11-2024 | 30-05-2024 | 26-05-2026 |
РСетиМРБ4 | RU000A0JUUU9 | 0.00% | -0.09% | 100.35 | 182 | 25-09-2014 | 18-03-2021 | 21-09-2020 | 12-09-2024 |
現在、債券の価値は 1003.5 SUR (100.35%) です。
年間の債券利回り -0.09%、年間 2 回 の支払い。
年間の債券利回り -0.09%、年間 2 回 の支払い。